Service Manuals, User Guides, Schematic Diagrams or docs for : Samsung GSM SGH-T410

<< Back | Home

Most service manuals and schematics are PDF files, so You will need Adobre Acrobat Reader to view : Acrobat Download Some of the files are DjVu format. Readers and resources available here : DjVu Resources
For the compressed files, most common are zip and rar. Please, extract files with Your favorite compression software ( WinZip, WinRAR ... ) before viewing. If a document has multiple parts, You should download all, before extracting.
Good luck. Repair on Your own risk. Make sure You know what You are doing.




Image preview - the first page of the document
SGH-T410


>> Download SGH-T410 documenatation <<

Text preview - extract from the document
ELECTRONICS




         Samsung Electronics Co.,Ltd.
                   Printed in Korea
                   12/2002 Rev 1.1
                      GH68-03335A
                                  DUAL BAND Mobile
        ELECTRONICS
                                  Cellular Phone
                                  SGH-T410




SERVICE                                Manual



DUAL BAND MOBILE CELLULAR PHONE                    CONTENTS
                                     1. Exploded Views and Parts List

                                     2. PCB Diagrams

                                     3. Electrical Parts List

                                     4. Block Diagrams

                                     5. Flow Chart of Troubleshooting and
                                        Circuit Diagrams
    1. Exploded Views and Parts List
         1-1      Main
         1-2      Main Parts List
         1-3      Travel Adapter
         1-4      Travel Adapter Parts List
         1-5      Ciger Light Adapter
         1-6      Ciger Light Adapter Parts List
         1-7      Test Jig
         1-8      EAR Microphone
         1-9      Data Kit
         1-10     Battery Charger

    2. PCB Diagrams
         2-1      Main Top
         2-2      Main Bottom

    3. Electrical Parts List
         3-1      Main Parts List Top
         3-2      Main Parts List Bottom

    4. Block Diagrams
         4-1      Main Baseband
         4-2      Main RF
                  4-2-1 RF Transmit Part
                  4-2-2 RF Receive Part

    5. Flow Chart of Troubleshooting and Circuit Diagrams
         5-1      Power ON
         5-2      Initial
         5-3      Charging Part
         5-4      Sim Part
         5-5      Microphone Part
         5-6      Speaker Part
         5-7      Key Data Input
         5-8      Alert Tone
         5-9      Ring Indicator
         5-10     Back Light
         5-11     GSM Receiver
         5-12     GSM Transmitter
         5-13     DCS Receiver
         5-14     DCS Transmitter



Exploded Views and Parts List                               1-1
1. SGH-T410 Exploded Views and Parts List

1-1 Main




                                               1



                                               2




            10                                3


                                                         4
            11                                       5



            12                     8
                    13
                                   9                     6
            14

                                                         7
                              16
                   15

       18                17


      19




             20                          22
                    21




1-2                                    Exploded Views and Parts List
1-2 Main Parts List



 Location            Description   SEC CODE       Remark
   No.

 1           DUAL WINDOW LCD       GH72-05005A

 2           FOLDER UPPER          GH75-02707A

 3           LCD                   GH96-01251A

 4           SPEAKER               3001-001360

 5           MOTOR                 3101-001294

 6           FOLDER LOWER          GH75-02369A

 7           WINDOW LCD            GH72-05004A

 8           SCREW                 6001-001429

 9           SCREW CAP             GH74-03025A

 10          FRONT COVER           GH75-02706A

 11          KEYPAD                GH75-02708A

 12          MAIN PBA              GH92-01419A

 13          VOLKEY F-PCB          GH59-00593A

 14          DOME SHEET            GH59-00598A

 15          MIC                   GH59-00611A

 16          CONNECTOR COVER       GH73-01331A

 17          SIDE KEY              GH75-02372A

 18          ANTENNA               GH42-00236A

 19          REAR COVER            GH75-02370A

 20          RF/COVER              GH73-01332A

 21          SCREW                  6001-001479

 22          BATTERY               GH43-00662A




Exploded Views and Parts List                          1-3
1-3 Travel Adapter




                         A                            B




                         C                                D




1-4 Travel Adapter Parts List


       TYPE                     SEC CODE            REMARK
         A                      GH44-00171A           CHINA
         B                      GH44-00184A          EUROPE
         C                      GH44-00171C      UNITED KINGDOM
         D                      Gh44-00171E           TAIWAN




1-4                                           Exploded Views and Parts List
1-5 Ciger Light Adapter




1-6 Ciger Light Adapter Parts List


      DESCRIPTION               SEC CODE      REMARK
   Ciger Light Adapter Code     GH44-00170A    BLACK




Exploded Views and Parts List                          1-5
1-7 Test Jig




               TEST JIG     GH80-10508A




           TEST JIG CABLE   GH39-00079A




               RF CABLE     GH39-00182A




1-6                           Exploded Views and Parts List
1-7-1 Test Jig




                                          DC
                                        POWER
                                        SUPPLY


                                       8922 or 8960
                                WIRELESS COMMUNICATIONS
                                        TEST SET




                                                               RF CABLE




                                                  TEST JIG CABLE
           232 CABLE




                Note PC




Exploded Views and Parts List                                             1-7
1-8 Wearable EAR Microphone




        Wearable EAR Microphone   GH59-00394B


1-9 Data Kit




               DATA KIT           GH39-00143B



1-10 Battery Charger




          BATTERY CHARGER         GH44-00279A


1-8                                 Exploded Views and Parts List
2. PCB Diagrams

2-1 Main Top




PCB Diagrams      2-1
2-2 Main Bottom




PCB Diagrams      2-2
3. Electrical Parts List

3-1 Main Parts List Top

 NO Refer           SEC         Part            Description                                  Vendor Part No.
    ence           CODE
  1    D302     0407-001002   DIODE-ARRAY       "DAN222,80V,300mA,CA2-3,EM3,TP"              DAN222
  2    Q100     0501-000225   TR-SMALL SIGNAL "2SC4617,NPN,200mW,EM3,TP,120-5"               2SC4617R
  3    Q302     0501-002011   TR-SMALL SIGNAL "2SD2114K,NPN,200mW,SOT-23,TP,8"               2SD2114KT146V
  4    Q103     0504-001049   TR-DIGITAL        "DTA114YE,PNP,150MW,10K/47K,EMT3,TP"         DTA114YE
  5    Q101     0504-001151   TR-DIGITAL        "PEMD10,NPN/PNP,300MW,2.2K/47KOHM,           PEMD10
                                                SOT-666,TP"
  6    Q102     0504-001151   TR-DIGITAL        "PEMD10,NPN/PNP,300MW,2.2K/47KOHM,           PEMD10
                                                SOT-667,TP"
  7    Q301     0505-001165   FET-SILICON       "SI3443DV,P,-20V,+-3.5mA,65mohm"             SI3443DV-T1
  8    Q306     0505-001332   FET-SILICON       "FDG6301,N,25V,0.22A,4OHM,.3W,SC70-6"        FDG6301N
  9    Q303     0506-001004   TR-ARRAY          "UMC5N,NPN/PNP,2,50V,-,-100mA,3"             UMC5NTR
 10    U409     0801-002540   IC-CMOS LOGIC     "7SZ19,DECODER,SOP,6P,49MIL,SINGLE,          NC7SZ19P6X
                                                TP,PLASTIC"
 11    U407     1001-001145   IC-ANALOG         "MAX4599EXT,-,SC70,6P,49MIL,SINGLE,5.5V"     MAX4599EXT-T
                              SWITCH
 12    U304     1001-001183   IC-ANALOG         "MAX4684EUB,-,TSSOP,10P,114MIL,DUAL"         MAX4684EUB
                              SWITCH
 13    U410     1001-001183   IC-ANALOG         "MAX4684EUB,-,TSSOP,10P,114MIL,DUAL"         MAX4684EUB
                              SWITCH
 14    U408     1103-001277   IC-EEPROM         "24C512,65536X8BIT,TSSOP,8P,173MIL"          24C512-10TI-2.7
 15    U404     1109-001260   IC-ETC. MEMORY    "LRS1826A,4MX16/4MX16/2MX16BIT,BGA,72P"      LRS1826A
 16    U106     1201-001954   IC-POWER AMP      "RF3140,SMD-MODULE,40P,10X10MM"              RF3140
 17    U302     1203-002872   IC-DC/DC          "MAX1560ETJ,QFN,32P,5X5MM,                   MAX1560ETJ
                              CONVERTER         PLASTIC,2.45/3V"
 18    U406     1205-002035   IC-COMM.          "VP40581B,FBGA,180P,-,PLASTIC,3.3V"          VP40581E3
                              CONTROLLER
 19    U105     1205-002185   IC-INTERFACE      "SI4201-BM,MLP,20P,4X4MM,-,3V,-,-20TO+85C"   SI4201-BM
 20    U104     1205-002248   IC-TRANSCEIVER    "SI4200DB-BM,MLP,32P,5X5MM,-,                SI4200DB-BM
                                                3V,-,-20TO+85C"
 21    U103     1209-001434   IC-PLL/           "SI4133T-BM,MLP,28P,5X5MM,-,                 SI4133T-BM
                              SYNTHESISER       3V,-,-20TO+85C"
 22     TH1     1404-001256   THERMISTOR-NTC "47KOHM,-,4500K,-,-,-,TP"                       B57231-V2473-K60
 23    V302     1405-001018   VARISTOR          "14V,-,1.6x0.8mm,TP"                         AVL 14K 03 300
 24    V405     1405-001019   VARISTOR          "5.6V,-,1.6x0.8mm,TP"                        AVL 5M 03 300
 25    V406     1405-001019   VARISTOR          "5.6V,-,1.6x0.8mm,TP"                        AVL 5M 03 300
 26    V301     1405-001082   VARISTOR          "5.6V,20A,1x0.5x0.6mm,TP"                    VC040205X150R
 27    V303     1405-001082   VARISTOR          "5.6V,20A,1x0.5x0.6mm,TP"                    VC040205X150R
 28    V304     1405-001082   VARISTOR          "5.6V,20A,1x0.5x0.6mm,TP"                    VC040205X150R
 29    V400     1405-001082   VARISTOR          "5.6V,20A,1x0.5x0.6mm,TP"                    VC040205X150R


Electrical Parts List                                                                                          3-1
 NO Refer       SEC          Part        Description                   Vendor Part No.
    ence       CODE
 30   V403   1405-001082   VARISTOR   "5.6V,20A,1x0.5x0.6mm,TP"       VC040205X150R
 31   V409   1405-001082   VARISTOR   "5.6V,20A,1x0.5x0.6mm,TP"       VC040205X150R
 32   C410   1405-001082   VARISTOR   "5.6V,20A,1x0.5x0.6mm,TP"       VC040205X150R
 33   V407   1405-001093   VARISTOR   "14V,20A,1x0.5x0.6mm,TP"        AVL 14K 02 200
 34   V408   1405-001093   VARISTOR   "14V,20A,1x0.5x0.6mm,TP"        AVL 14K 02 200
 35   C418   1405-001128   VARISTOR   "18VDC,15A,1X0.5X0.6MM,TP"      VC04LC18V500WP
 36   C419   1405-001128   VARISTOR   "18VDC,15A,1X0.5X0.6MM,TP"      VC04LC18V500WP
 37   C420   1405-001128   VARISTOR   "18VDC,15A,1X0.5X0.6MM,TP"      VC04LC18V500WP
 38   R105   2007-000138   R-CHIP     "100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1005"    RC1005J101CS
 39   R315   2007-000138   R-CHIP     "100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1005"    RC1005J101CS
 40   R316   2007-000138   R-CHIP     "100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1005"    RC1005J101CS
 41   R317   2007-000138   R-CHIP     "100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1005"    RC1005J101CS
 42   R468   2007-000139   R-CHIP     "220ohm,5%,1/16W,DA,TP,1005"    RC1005J221CS
 43   R474   2007-000139   R-CHIP     "220ohm,5%,1/16W,DA,TP,1005"    RC1005J221CS
 44   R106   2007-000140   R-CHIP     "1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1005"     RC1005J102CS
 45   R313   2007-000140   R-CHIP     "1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1005"     RC1005J102CS
 46   R102   2007-000141   R-CHIP     "2.2Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1005"   RC1005J222CS
 47   R479   2007-000141   R-CHIP     "2.2Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1005"   RC1005J223CS
 48   R480   2007-000141   R-CHIP     "2.2Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1005"   RC1005J224CS
 49   R101   2007-000148   R-CHIP     "10Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1005"    RC1005J103CS
 50   R115   2007-000148   R-CHIP     "10Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1005"    RC1005J103CS
 51   R117   2007-000148   R-CHIP     "10Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1005"    RC1005J103CS
 52   R121   2007-000148   R-CHIP     "10Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1005"    RC1005J103CS
 53   R337   2007-000148   R-CHIP     "10Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1005"    RC1005J103CS
 54   R456   2007-000148   R-CHIP     "10Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1005"    RC1005J103CS
 55   R462   2007-000148   R-CHIP     "10Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1005"    RC1005J103CS
 56   R463   2007-000148   R-CHIP     "10Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1005"    RC1005J103CS
 57   R465   2007-000148   R-CHIP     "10Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1005"    RC1005J103CS
 58   R108   2007-000152   R-CHIP     "20Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1005"    RC1005J203CS
 59   R113   2007-000153   R-CHIP     "22Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1005"    RC1005J223CS
 60   R114   2007-000153   R-CHIP     "22Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1005"    RC1005J224CS
 61   R104   2007-000155   R-CHIP     "27Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1005"    RC1005J273CS
 62   R473   2007-000157   R-CHIP     "47Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1005"    RC1005J473CS
 63   R331   2007-000159   R-CHIP     "56Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1005"    RC1005J473CS
 64   R116   2007-000162   R-CHIP     "100Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1005"   RC1005J104CS
 65   R310   2007-000162   R-CHIP     "100Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1005"   RC1005J105CS
 66   R314   2007-000162   R-CHIP     "100Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1005"   RC1005J106CS
 67   R334   2007-000162   R-CHIP     "100Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1005"   RC1005J107CS
 68   R336   2007-000162   R-CHIP     "100Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1005"   RC1005J108CS
 69   R403   2007-000162   R-CHIP     "100Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1005"   RC1005J109CS
 70   R405   2007-000162   R-CHIP     "100Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1005"   RC1005J110CS
 71   R458   2007-000162   R-CHIP     "100Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1005"   RC1005J111CS
 72   R466   2007-000162   R-CHIP     "100Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1005"   RC1005J112CS



3-2                                                                     Electrical Parts List
 NO Refer          SEC         Part        Description                     Vendor Part No.
    ence           CODE
  73    R467    2007-000162   R-CHIP      "100Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1005"    RC1005J113CS
  74    R483    2007-000162   R-CHIP      "100Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1005"    RC1005J114CS
  75    R484    2007-000162   R-CHIP      "100Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1005"    RC1005J115CS
  76    R485    2007-000162   R-CHIP      "100Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1005"    RC1005J116CS
  77    R487    2007-000162   R-CHIP      "100Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1005"    RC1005J117CS
  78    R488    2007-000162   R-CHIP      "100Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1005"    RC1005J118CS
  79    R492    2007-000162   R-CHIP      "100Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1005"    RC1005J119CS
  80    R478    2007-000162   R-CHIP      "100Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1005"    RC1005J120CS
  81    R461    2007-000162   R-CHIP      "100Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1005"    RC1005J121CS
  82    R471    2007-000168   R-CHIP      "470Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1005"    RC1005J474CS
  83    R100    2007-001244   R-CHIP      "91Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1005"     RC1005J913CS
  84    R107    2007-001298   R-CHIP      "51ohm,5%,1/16W,DA,TP,1005"      RC1005J510CS
  85    R109    2007-001298   R-CHIP      "51ohm,5%,1/16W,DA,TP,1005"      RC1005J510CS
  86    R110    2007-001298   R-CHIP      "51ohm,5%,1/16W,DA,TP,1005"      RC1005J510CS
  87    R469    2007-002796   R-CHIP      "510ohm,5%,1/16W,DA,TP,1005"     ERJ2GEJ511X
  88    R472    2007-002796   R-CHIP      "510ohm,5%,1/16W,DA,TP,1005"     ERJ2GEJ511X
  89    R103    2007-002797   R-CHIP      "560ohm,5%,1/16W,DA,TP,1005"     ERJ2GEJ561X
  90    R326    2007-003001   R-CHIP      "12OHM,5%,1/16W,DA,TP,1005"      RC1005J120CS
  91    R327    2007-003001   R-CHIP      "12OHM,5%,1/16W,DA,TP,1005"      RC1005J120CS
  92    R450    2007-007317   R-CHIP      "2.2Kohm,1%,1/16W,DA,TP,1005"    ERJ2RKF2201X
  93    R451    2007-007317   R-CHIP      "2.2Kohm,1%,1/16W,DA,TP,1005"    ERJ2RKF2201X
  94    R452    2007-007317   R-CHIP      "2.2Kohm,1%,1/16W,DA,TP,1005"    ERJ2RKF2201X
  95    R453    2007-007317   R-CHIP      "2.2Kohm,1%,1/16W,DA,TP,1005"    ERJ2RKF2201X
  96    R454    2007-007318   R-CHIP      "1Kohm,1%,1/16W,DA,TP,1005"      ERJ2RKF1001X
  97    R455    2007-007318   R-CHIP      "1Kohm,1%,1/16W,DA,TP,1005"      ERJ2RKF1001X
  98    R457    2007-007318   R-CHIP      "1Kohm,1%,1/16W,DA,TP,1005"      ERJ2RKF1001X
  99    R459    2007-007318   R-CHIP      "1Kohm,1%,1/16W,DA,TP,1005"      ERJ2RKF1001X
 100    R111    2007-007771   R-CHIP      "0OHM,5%,1/16W,DA,TP,1005"       RC1005J000CS
 101    R112    2007-007771   R-CHIP      "0OHM,5%,1/16W,DA,TP,1005"       RC1005J000CS
 102    R118    2007-007771   R-CHIP      "0OHM,5%,1/16W,DA,TP,1005"       RC1005J000CS
 103    R311    2007-007771   R-CHIP      "0OHM,5%,1/16W,DA,TP,1005"       RC1005J000CS
 104    R312    2007-007771   R-CHIP      "0OHM,5%,1/16W,DA,TP,1005"       RC1005J000CS
 105    R319    2007-007771   R-CHIP      "0OHM,5%,1/16W,DA,TP,1005"       RC1005J000CS
 106    R350    2007-007771   R-CHIP      "0OHM,5%,1/16W,DA,TP,1005"       RC1005J000CS
 107    R402    2007-007771   R-CHIP      "0OHM,5%,1/16W,DA,TP,1005"       RC1005J000CS
 108    R410    2007-007771   R-CHIP      "0OHM,5%,1/16W,DA,TP,1005"       RC1005J000CS
 109    R475    2007-007771   R-CHIP      "0OHM,5%,1/16W,DA,TP,1005"       RC1005J000CS
 110    R481    2007-007771   R-CHIP      "0OHM,5%,1/16W,DA,TP,1005"       RC1005J000CS
 111    R490    2007-007771   R-CHIP      "0OHM,5%,1/16W,DA,TP,1005"       RC1005J000CS
 112    R491    2007-007771   R-CHIP      "0OHM,5%,1/16W,DA,TP,1005"       RC1005J000CS
 113    R493    2007-007771   R-CHIP      "0OHM,5%,1/16W,DA,TP,1005"       RC1005J000CS
 114    R494    2007-007771   R-CHIP      "0OHM,5%,1/16W,DA,TP,1005"       RC1005J000CS
 115    R489    2011-001345   R-NETWORK   "10Kohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP"   EXB28V103JX



Electrical Parts List                                                                        3-3
 NO Refer       SEC           Part             Description                       Vendor Part No.
    ence        CODE
 116   C404   2203-000138   "C-CERAMIC,CHIP"    "1.5nF,10%,50V,X7R,TP,1005,-"    CL05B152KBNC
 117   C113   2203-000233   "C-CERAMIC,CHIP"    "0.1NF,5%,50V,C0G,TP,1005"       CL05C101JBNC
 118   C114   2203-000233   "C-CERAMIC,CHIP"    "0.1NF,5%,50V,C0G,TP,1005"       CL05C101JBNC
 119   C115   2203-000233   "C-CERAMIC,CHIP"    "0.1NF,5%,50V,C0G,TP,1005"       CL05C101JBNC
 120   C116   2203-000233   "C-CERAMIC,CHIP"    "0.1NF,5%,50V,C0G,TP,1005"       CL05C101JBNC
 121   C117   2203-000233   "C-CERAMIC,CHIP"    "0.1NF,5%,50V,C0G,TP,1005"       CL05C101JBNC
 122   C122   2203-000233   "C-CERAMIC,CHIP"    "0.1NF,5%,50V,C0G,TP,1005"       CL05C101JBNC
 123   C132   2203-000233   "C-CERAMIC,CHIP"    "0.1NF,5%,50V,C0G,TP,1005"       CL05C101JBNC
 124   C134   2203-000233   "C-CERAMIC,CHIP"    "0.1NF,5%,50V,C0G,TP,1005"       CL05C101JBNC
 125   C456   2203-000233   "C-CERAMIC,CHIP"    "0.1NF,5%,50V,C0G,TP,1005"       CL05C101JBNC
 126   C458   2203-000233   "C-CERAMIC,CHIP"    "0.1NF,5%,50V,C0G,TP,1005"       CL05C101JBNC
 127   C459   2203-000233   "C-CERAMIC,CHIP"    "0.1NF,5%,50V,C0G,TP,1005"       CL05C101JBNC
 128   C460   2203-000233   "C-CERAMIC,CHIP"    "0.1NF,5%,50V,C0G,TP,1005"       CL05C101JBNC
 129   C107   2203-000254   "C-CERAMIC,CHIP"    "10nF,10%,16V,X7R,TP,1005,-"     CL05B103KONC
 130   C108   2203-000254   "C-CERAMIC,CHIP"    "10nF,10%,16V,X7R,TP,1005,-"     CL05B103KONC
 131   C109   2203-000254   "C-CERAMIC,CHIP"    "10nF,10%,16V,X7R,TP,1005,-"     CL05B103KONC
 132   C308   2203-000254   "C-CERAMIC,CHIP"    "10nF,10%,16V,X7R,TP,1005,-"     CL05B103KONC
 133   C309   2203-000254   "C-CERAMIC,CHIP"    "10nF,10%,16V,X7R,TP,1005,-"     CL05B103KONC
 134   C311   2203-000254   "C-CERAMIC,CHIP"    "10nF,10%,16V,X7R,TP,1005,-"     CL05B103KONC
 135   C313   2203-000254   "C-CERAMIC,CHIP"    "10nF,10%,16V,X7R,TP,1005,-"     CL05B103KONC
 136   C315   2203-000254   "C-CERAMIC,CHIP"    "10nF,10%,16V,X7R,TP,1005,-"     CL05B103KONC
 137   C318   2203-000254   "C-CERAMIC,CHIP"    "10nF,10%,16V,X7R,TP,1005,-"     CL05B103KONC
 138   C337   2203-000254   "C-CERAMIC,CHIP"    "10nF,10%,16V,X7R,TP,1005,-"     CL05B103KONC
 139   C346   2203-000254   "C-CERAMIC,CHIP"    "10nF,10%,16V,X7R,TP,1005,-"     CL05B103KONC
 140   C401   2203-000254   "C-CERAMIC,CHIP"    "10nF,10%,16V,X7R,TP,1005,-"     CL05B103KONC
 141   C453   2203-000254   "C-CERAMIC,CHIP"    "10nF,10%,16V,X7R,TP,1005,-"     CL05B103KONC
 142   C462   2203-000254   "C-CERAMIC,CHIP"    "10nF,10%,16V,X7R,TP,1005,-"     CL05B103KONC
 143   C463   2203-000254   "C-CERAMIC,CHIP"    "10nF,10%,16V,X7R,TP,1005,-"     CL05B103KONC
 144   C464   2203-000254   "C-CERAMIC,CHIP"    "10nF,10%,16V,X7R,TP,1005,-"     CL05B103KONC
 145   C465   2203-000254   "C-CERAMIC,CHIP"    "10nF,10%,16V,X7R,TP,1005,-"     CL05B103KONC
 146   C470   2203-000254   "C-CERAMIC,CHIP"    "10nF,10%,16V,X7R,TP,1005,-"     CL05B103KONC
 147   C471   2203-000254   "C-CERAMIC,CHIP"    "10nF,10%,16V,X7R,TP,1005,-"     CL05B103KONC
 148   C473   2203-000254   "C-CERAMIC,CHIP"    "10nF,10%,16V,X7R,TP,1005,-"     CL05B103KONC
 149   C143   2203-000278   "C-CERAMIC,CHIP"    "0.01NF,0.5PF,50V,C0G,TP,1005"   GRP1555C1H100D
 150   C151   2203-000386   "C-CERAMIC,CHIP"    "0.015NF,5%,50V,C0G,TP,1005"     CL05C150JBNC
 151   C477   2203-000386   "C-CERAMIC,CHIP"    "0.015NF,5%,50V,C0G,TP,1005"     CL05C150JBNC
 152   C489   2203-000386   "C-CERAMIC,CHIP"    "0.015NF,5%,50V,C0G,TP,1005"     CL05C150JBNC
 153   C490   2203-000386   "C-CERAMIC,CHIP"    "0.015NF,5%,50V,C0G,TP,1005"     CL05C150JBNC
 154   C138   2203-000438   "C-CERAMIC,CHIP"    "1nF,10%,50V,X7R,TP,1005,-"      CL05B102KBNC
 155   C136   2203-000679   "C-CERAMIC,CHIP"    "0.027NF,5%,50V,C0G,TP,1005"     CL05C270JBNC
 156   C141   2203-000679   "C-CERAMIC,CHIP"    "0.027NF,5%,50V,C0G,TP,1005"     CL05C270JBNC
 157   C142   2203-000679   "C-CERAMIC,CHIP"    "0.027NF,5%,50V,C0G,TP,1005"     CL05C270JBNC
 158   C146   2203-000679   "C-CERAMIC,CHIP"    "0.027NF,5%,50V,C0G,TP,1005"     CL05C270JBNC



3-4                                                                                  Electrical Parts List
  NO Refer          SEC          Part             Description                         Vendor Part No.
     ence          CODE
 159    C147     2203-000679   "C-CERAMIC,CHIP"   "0.027NF,5%,50V,C0G,TP,1005"        CL05C270JBNC
 160    C305     2203-000679   "C-CERAMIC,CHIP"   "0.027NF,5%,50V,C0G,TP,1005"        CL05C270JBNC
 161    C320     2203-000679   "C-CERAMIC,CHIP"   "0.027NF,5%,50V,C0G,TP,1005"        CL05C270JBNC
 162    C325     2203-000679   "C-CERAMIC,CHIP"   "0.027NF,5%,50V,C0G,TP,1005"        CL05C270JBNC
 163    C326     2203-000679   "C-CERAMIC,CHIP"   "0.027NF,5%,50V,C0G,TP,1005"        CL05C270JBNC
 164    C406     2203-000679   "C-CERAMIC,CHIP"   "0.027NF,5%,50V,C0G,TP,1005"        CL05C270JBNC
 165    C407     2203-000679   "C-CERAMIC,CHIP"   "0.027NF,5%,50V,C0G,TP,1005"        CL05C270JBNC
 166    C409     2203-000679   "C-CERAMIC,CHIP"   "0.027NF,5%,50V,C0G,TP,1005"        CL05C270JBNC
 167    C412     2203-000679   "C-CERAMIC,CHIP"   "0.027NF,5%,50V,C0G,TP,1005"        CL05C270JBNC
 168    C413     2203-000679   "C-CERAMIC,CHIP"   "0.027NF,5%,50V,C0G,TP,1005"        CL05C270JBNC
 169    C414     2203-000679   "C-CERAMIC,CHIP"   "0.027NF,5%,50V,C0G,TP,1005"        CL05C270JBNC
 170    C417     2203-000679   "C-CERAMIC,CHIP"   "0.027NF,5%,50V,C0G,TP,1005"        CL05C270JBNC
 171    C479     2203-000679   "C-CERAMIC,CHIP"   "0.027NF,5%,50V,C0G,TP,1005"        CL05C270JBNC
 172    C480     2203-000679   "C-CERAMIC,CHIP"   "0.027NF,5%,50V,C0G,TP,1005"        CL05C270JBNC
 173    C496     2203-000679   "C-CERAMIC,CHIP"   "0.027NF,5%,50V,C0G,TP,1005"        CL05C270JBNC
 174    C126     2203-000812   "C-CERAMIC,CHIP"   "0.033NF,5%,50V,C0G,TP,1005"        GRP1555C1H330J
 175    C127     2203-000812   "C-CERAMIC,CHIP"   "0.033NF,5%,50V,C0G,TP,1005"        GRP1555C1H330J
 176    C133     2203-000812   "C-CERAMIC,CHIP"   "0.033NF,5%,50V,C0G,TP,1005"        GRP1555C1H330J
 177    C150     2203-000812   "C-CERAMIC,CHIP"   "0.033NF,5%,50V,C0G,TP,1005"        GRP1555C1H330J
 178    C451     2203-000812   "C-CERAMIC,CHIP"   "0.033NF,5%,50V,C0G,TP,1005"        GRP1555C1H330J
 179    C452     2203-000812   "C-CERAMIC,CHIP"   "0.033NF,5%,50V,C0G,TP,1005"        GRP1555C1H330J
 180    C466     2203-000812   "C-CERAMIC,CHIP"   "0.033NF,5%,50V,C0G,TP,1005"        GRP1555C1H330J
 181    C467     2203-000812   "C-CERAMIC,CHIP"   "0.033NF,5%,50V,C0G,TP,1005"        GRP1555C1H330J
 182    C468     2203-000812   "C-CERAMIC,CHIP"   "0.033NF,5%,50V,C0G,TP,1005"        GRP1555C1H330J
 183    C469     2203-000812   "C-CERAMIC,CHIP"   "0.033NF,5%,50V,C0G,TP,1005"        GRP1555C1H330J
 184    C495     2203-000812   "C-CERAMIC,CHIP"   "0.033NF,5%,50V,C0G,TP,1005"        GRP1555C1H330J
 185    C319     2203-000870   "C-CERAMIC,CHIP"   "0.003NF,0.25PF,50V,C0G,TP,1005"    GRP1555C1H3R0C
 186    C493     2203-001259   "C-CERAMIC,CHIP"   "0.008nF,0.5pF,50V,NP0,TP,1005"     GRP1555C1H8R0DZ01E
 187    C494     2203-001259   "C-CERAMIC,CHIP"   "0.008nF,0.5pF,50V,NP0,TP,1005"     GRP1555C1H8R0DZ01E
 188    C499     2203-001259   "C-CERAMIC,CHIP"   "0.008nF,0.5pF,50V,NP0,TP,1005"     GRP1555C1H8R0DZ01E
 189    C152     2203-001383   "C-CERAMIC,CHIP"   "0.0005nF,0.25pF,50V,NP0,TP,1005"   CL05C0R5CBNC
