Service Manuals, User Guides, Schematic Diagrams or docs for : panasonic Video NV-SJ222 cz0602

<< Back | Home

Most service manuals and schematics are PDF files, so You will need Adobre Acrobat Reader to view : Acrobat Download Some of the files are DjVu format. Readers and resources available here : DjVu Resources
For the compressed files, most common are zip and rar. Please, extract files with Your favorite compression software ( WinZip, WinRAR ... ) before viewing. If a document has multiple parts, You should download all, before extracting.
Good luck. Repair on Your own risk. Make sure You know what You are doing.




Image preview - the first page of the document
cz0602


>> Download cz0602 documenatation <<

Text preview - extract from the document
SYSTEM CONTROL & SERVO ICs DC VOLTAGE CHART (SP MODE)
 Ref. No.                             IC1501                                                   IC1502
 MODE        1       2       3      4                                    1      2      3     4
  STOP      1.2     2.3     4.9    0.0                                  0.0    1.2    4.9   0.0
  PLAY      1.2     2.3     4.2    0.0                                  0.0    1.2    4.9   0.0
  REC       1.2     2.3     4.8    0.0                                  0.0    1.2    4.8   0.0
   F.F      1.2     2.3     2.2    0.0                                  0.0    1.2    2.4   0.0
  REW       1.2     2.3     2.4    0.0                                  0.0    1.2    2.3   0.0
 Ref. No.                                                          IC2501
 MODE        1       2       3      4       5      6       7     8       9    10      11    12     13     14     15     16
  STOP      16.8    16.8    16.8   4.9     4.9    1.2     1.1   0.0     2.7   1.5     0.0   4.1    4.1    3.7    0.0   16.8
  PLAY      14.9    14.9    15.2   1.1     4.9    1.1     1.2   0.6     2.4   1.5     0.0   3.8    3.8    3.8    0.0   14.9
  REC       15.1    15.1    15.4   1.0     4.9    1.1     1.2   0.6     2.4   1.5     0.0   3.8    3.8    3.8    0.0   15.1
   F.F      14.4    14.4    14.6   1.0     4.9    1.1     1.2   0.6     2.4   1.5     0.0   3.8    3.8    3.8    0.0   14.7
  REW       14.3    14.3    14.6   1.1     4.9    1.1     1.2   0.6     2.4   1.5     0.0   3.8    3.8    3.8    0.0   14.9
 Ref. No.                                                                        IC6001
 MODE        1       2       3      4       5      6       7     8      9     10      11    12     13     14     15    16     17     18     19    20
  STOP      0.0     1.9     0.0    0.0     3.5    0.0     0.0   0.0    2.4    0.0     0.0   4.9    4.9    4.7    4.1   0.0    4.9    0.0    0.0   0.0
  PLAY      4.7     1.8     0.0    0.0     3.9    0.0     0.0   0.0    2.4    0.0     4.3   4.9    4.9    4.6    0.1   0.0    0.0    0.0    0.0   0.0
  REC       4.7     1.9     0.0    0.0     2.2    0.0     0.0   0.0    2.4    0.0     0.0   4.9    4.8    4.6    4.0   0.0    0.0    0.0    4.9   0.0
   F.F      4.9     1.8     0.0    0.0     3.5    0.0     0.0   0.0    2.4    0.0     0.0   4.9    4.8    4.8    4.1   0.0    4.9    0.0    0.0   0.0
  REW       4.9     1.8     0.0    0.0     3.4    0.0     0.0   0.0    2.4    0.0     0.0   4.9    4.9    4.6    4.1   0.0    4.9    0.0    0.0   0.0
 Ref. No.                                                                        IC6001
 MODE       21      22      23     24      25     26      27    28     29     30      31    32     33     34     35    36     37     38     39    40
  STOP      0.0     0.0     0.0    2.4     0.0    4.8     0.0   4.9    0.0    0.0       -    -     4.9    0.0    1.5   3.0    0.0    0.0    0.0   4.9
  PLAY      2.4     0.0     0.0    2.4     2.4    4.8     0.0   0.0    0.0    0.0       -    -     4.9    0.0    1.5   3.0    4.9    0.0    0.0   4.9
  REC       2.4     0.0     0.0    2.4     0.0    4.8     0.0   4.9    0.0    0.0       -    -     4.9    0.0    1.5   3.0    0.0    4.9    4.9   0.0
   F.F      0.0     0.0     0.0    2.4     0.0    4.8     0.0   4.9    0.0    0.0       -    -     4.9    0.0    1.5   3.0    0.0    0.0    0.0   4.9
  REW       0.0     0.0     0.0    2.4     0.0    4.8     0.0   4.9    0.0    0.0       -    -     4.9    0.0    1.5   3.0    0.0    0.0    0.0   4.9
 Ref. No.                                                                        IC6001
 MODE       41      42      43     44      45     46      47    48     49     50      51    52     53     54     55    56     57     58     59    60
  STOP      0.0     0.0     5.0    4.9     0.0    0.0     0.0   0.0    0.0    0.0     4.9   4.9    1.5    2.1    4.9   1.9    0.0    2.4    4.9   0.0
  PLAY      0.0     0.0     5.0    4.9     0.0    0.0     0.0   0.0    0.0    0.0     4.9   4.9    1.5    2.1    4.9   1.9    0.0    2.4    4.9   0.0
  REC       0.0     4.9     5.0    4.9     0.0    0.0     0.0   0.0    0.0    0.0     4.9   4.9    1.5    2.1    4.8   1.9    0.0    2.4    4.9   0.0
   F.F      0.0     0.0     5.0    4.9     4.9    0.0     0.0   0.0    0.0    0.0     4.9   4.9    1.5    2.1    4.9   1.9    0.0    2.5    4.9   0.0
  REW       0.0     0.0     5.0    4.9     4.9    0.0     0.0   0.0    0.0    0.0     4.9   4.9    1.5    2.1    4.9   1.9    0.0    2.4    4.9   0.0
 Ref. No.                                                                        IC6001
 MODE       61      62      63     64      65     66      67    68     69     70      71    72     73     74     75    76     77     78     79    80
  STOP      1.9     2.1     0.0    0.0     0.0    0.0     0.0   0.4    0.0    0.0     4.9   4.9    0.0    0.0    0.0   5.2    5.2    0.0    0.0   2.7
  PLAY      1.9     2.1     0.0    0.0     0.0    0.0     0.0   0.4    0.0    0.0     4.9   4.8    0.0    0.0    0.0   5.2    5.2    0.0    2.4   2.4
  REC       1.9     2.1     0.0    0.0     0.0    0.0     0.0   0.4    0.0    0.0     4.9   4.8    0.0    0.0    0.0   5.2    5.2    0.0    2.4   2.4
   F.F      1.9     2.1     0.0    0.0     0.0    0.0     0.0   0.4    1.6    0.0     4.9   4.8    0.0    0.0    0.0   5.2    5.2    0.0    2.9   2.4
  REW       1.9     2.1     0.0    0.0     0.0    0.0     0.0   0.4    1.6    0.0     4.9   4.8    0.0    0.0    0.0   5.2    5.2    0.0    2.9   2.4
 Ref. No.                                                                        IC6001
 MODE       81      82      83     84      85     86      87    88     89     90      91    92     93     94     95    96     97     98     99    100
  STOP      0.0     0.0     0.0    0.0     0.3    0.0     0.0   0.0    4.9    4.9     4.9   2.4    4.9    4.9    4.9   4.9    4.8    4.8    4.1   4.1
  PLAY      0.0     0.4     0.0    0.0     0.3    0.0     0.0   0.0    4.9    4.9     4.9   2.4    4.1    4.8    4.9   4.9    4.8    4.8    4.2   4.1
  REC       0.0     0.4     0.0    0.0     4.5    0.0     0.0   0.0    4.9    4.9     4.9   2.4    4.2    4.8    4.9   4.9    4.8    4.8    4.1   4.0
   F.F      0.0     4.8     0.0    0.0     0.3    0.0     0.0   0.0    4.9    4.9     4.9   2.4    2.3    2.3    4.9   4.9    4.8    4.8    4.2   4.1
  REW       0.0     4.8     4.9    0.0     0.3    0.0     0.0   0.0    4.9    4.9     4.9   2.4    2.2    2.3    4.9   4.9    4.8    4.8    4.2   4.1
 Ref. No.                                                                        IC6001
 MODE       101     102     103    104    105     106     107   108    109    110     111   112    113   114     115   116
  STOP      0.0     0.0     2.5    2.5    0.0     0.0     4.9   2.5    2.5    0.0     2.5   2.5    2.5   2.5     4.9   4.9
  PLAY      0.0     0.0     2.5    2.5    0.0     0.0     1.1   2.5    2.5    0.0     2.5   2.5    2.5   2.5     4.9   4.9
  REC       0.0     0.0     2.4    2.4    0.0     0.0     1.0   2.4    2.4    0.0     1.9   2.3    2.5   2.5     4.9   4.9
   F.F      0.0     0.0     2.5    2.5    0.0     0.0     1.0   2.5    2.5    0.0     2.5   2.5    2.5   2.5     5.0   5.0
  REW       0.0     0.0     2.5    2.5    0.0     0.0     1.1   2.5    2.5    0.0     2.5   2.5    2.5   2.5     5.0   5.0
 Ref. No.                                                                        IC7701
 MODE        1       2       3      4       5      6       7     8      9      10      11   12     13     14     15    16     17     18     19    20
  STOP      0.0     0.0     0.0    4.8     4.8    0.0     0.4   0.0    4.9    2.5     0.0   2.5    0.0    2.5    2.5   1.5    1.3    0.0    4.9   4.9
  PLAY      0.0     0.0     0.0    4.8     4.8    0.0     0.4   0.0    4.9    3.0     0.0   3.1    0.0    3.5    3.1   1.5    1.3    0.0    4.9   4.9
  REC       0.0     0.0     0.0    4.8     4.8    0.0     0.4   0.0    4.9    2.4     0.0   2.5    0.0    2.5    2.5   1.5    1.3    0.0    4.9   4.9
   F.F      0.0     0.0     0.0    4.8     4.8    0.0     0.4   0.0    4.9    2.5     0.0   2.5    0.0    2.5    2.5   1.5    1.3    0.0    4.9   4.9
  REW       0.0     0.0     0.0    4.8     4.8    0.0     0.4   0.0    4.9    2.5     0.0   2.5    0.0    2.5    2.5   1.5    1.3    0.0    4.9   4.9
 Ref. No.                             IC7702
 MODE        1       2       3      4       5      6       7     8
  STOP      0.0     0.0     0.0    0.0     4.8    4.8     4.9   4.9
  PLAY      0.0     0.0     0.0    0.0     4.8    4.8     4.9   4.9
  REC       0.0     0.0     0.0    0.0     4.8    4.8     4.9   4.9
   F.F      0.0     0.0     0.0    0.0     4.8    4.8     4.9   4.9
  REW       0.0     0.0     0.0    0.0     4.8    4.8     4.9   4.9


SYSTEM CONTROL & SERVO TRs DC VOLTAGE CHART (SP MODE)
 Ref. No.          Q1501                         Q1502                        Q7701                      Q7705                      Q7707
 MODE        +        -                     +      -                    E       C      B            E      C      B            E      C      B
  STOP      4.7      0.0                   4.9    0.0                  1.6     0.0    0.9          1.2    4.9    1.9          2.5    0.0    1.9
  PLAY      4.7      0.0                   4.9    0.0                  1.6     0.0    0.9          1.3    4.9    1.9          2.5    0.0    1.9
  REC       4.6      0.0                   4.8    0.0                  1.6     0.0    0.9          1.2    4.9    1.9          2.5    0.0    1.9
   F.F      4.7      0.0                   4.9    0.0                  1.6     0.0    0.9          1.2    4.9    1.9          2.5    0.0    1.9
  REW       4.9      0.0                   4.9    0.0                  1.6     0.0    0.9          1.2    4.9    1.9          2.5    0.0    1.9
 Ref. No.          QR6001                        QR6006
 MODE        E        C      B              E      C       B
  STOP      0.0      0.0    4.9            0.0    0.0     4.9
  PLAY      0.0     12.3    0.0            0.0    0.0     4.8
  REC       0.0      0.0    4.9            0.0    0.0     4.8
   F.F      0.0      0.0    4.9            0.0    0.0     4.8
  REW       0.0      0.0    4.9            0.0    0.0     4.8



◦ Jabse Service Manual Search 2024 ◦ Jabse PravopisonTap.bg ◦ Other service manual resources online : FixyaeServiceinfo