Service Manuals, User Guides, Schematic Diagrams or docs for : LG TV LT-15A15 ML012AADJ

<< Back | Home

Most service manuals and schematics are PDF files, so You will need Adobre Acrobat Reader to view : Acrobat Download Some of the files are DjVu format. Readers and resources available here : DjVu Resources
For the compressed files, most common are zip and rar. Please, extract files with Your favorite compression software ( WinZip, WinRAR ... ) before viewing. If a document has multiple parts, You should download all, before extracting.
Good luck. Repair on Your own risk. Make sure You know what You are doing.




Image preview - the first page of the document
ML012AADJ


>> Download ML012AADJ documenatation <<

Text preview - extract from the document
                                      ADJUSTMENT INSTRUCTION

1. Application Object
  This instruction is for the application to the LCD TV.



2. Notes
  (1) This set uses an adapter, so connect the adapter and the
     set correctly before adjustment.
  (2) The adjustment must be performed under the correct
     sequence.
  (3) The adjustment must be performed in the circumstance of
     25!5cC of temperature and 65!10% of relative humidity if
     there is no specific designation.
  (4) The input voltage of the receiver must keep 100~220V,
     50/60Hz in adjusting.
  (5) The set must be operated for 30 minutes preliminarily
     before adjustment if there is no specific designation.

[ `Heat Run' must be performed with the full white signal or TV
   noise signal in the internal part of the set.
[ The time for `Heat Run' can be changed owing to production
   plan.



3. PC Input Mode Adjustment
3-1. Required Test Equipment
  (1) A pattern generator being in proportion to VG819 ; Pattern
     of 11 tones
  (2) A Service remote control

3-2. Preparation for Adjustment
  (1) Perform `Heat Run' for more than 30 minutes in white
     pattern.
  (2) Connect the signal of pattern generator with LCD TV.
  (3) Apply the gray signal of XGA(1024X768) 11 tones by
     using VG819.
  (4) In VSC mode,adjust the Auto gay from 0 to 1 by using
     Vol(+) button.




                                                              - 9 -
3-3. Position of Mode Adjustment

    Timing of Mode Table                                                                                           * H[dot]/V[line]

         Mode       VGA-60     VGA-67       VGA-72             VGA-75       VGA-85    SVGA-56   SVGA-60   SVGA-72      SVGA-75

        H_Total       800        864             832            840          832       1024      1056      1040           1056

      H_Display       640        640             656            640          640        800       800       800            800

      H_Blanking      160        224             176            200          192        224       256       240            256

        H_Sync         96           64           40              64           56        72        128       120            80

       H Polarity    NEG.       NEG.           NEG.            NEG.         NEG.       POS       POS       POS            POS

         H_Bp          48           96           120            120           80        128       88        64             160

         H_Fp          16           64           16              16           56        24        40        56             16

      H-Freq[KHz]    31.469     35.0           37.861           37.5        43.269    35.156    37.879    48.077         46.875

       /Clk[MHz]     25.175     30.24           31.5            31.5         36.0       36.0     40.0      50.0           49.5

        V_Total       525        525             520            500          509        625       628       666            625

       V_Display      480        480             496            480          480        600       600       600            600

      V_Blanking       45           45           24              20           29        25        28        66             25

        V_Sync         2            3             3              3            3          2         4         6              3

       V Polarity    NEG        NEG            NEG              NEG          NEG       POS       POS       POS            POS

         V_Bp          33           39           20              16           25        22        23        23             21

         V_Fp          10           3             1              1            1          1         1        37              1



         Mode       SVGA-85 XGA-60 XGA-70 XGA-75 MAC-75 XGA-85 VGA350-70 VGA350-85 VGA400-70 VGA400-85

        H_Total      1048     1344       1328          1312          1152    1376      800       832       800             832

      H_Display       800     1024       1024          1024           832    1024      640       640       640             640

      H_Blanking      248      320        304           288           320     352      160       192       160             192

        H_Sync         64      136        136           96            64      96        96        64        96             64

       H Polarity    POS      NEG        NEG           POS           NEG     POS       POS       POG       NEG            NEG

         H_Bp         152      136        144           176           224     208       48        96        48             96

         H_Fp          32      160        24            16            32      48        16        32        16             32

      H-Freq[KHz]    53.674   48.363     56.476        60.23     49.725      68.677   31.468     37.86     31.46          37.86

       /Clk[MHz]     56.25     65.0       75.0         78.75     57.283      84.997    25.17     31.47     25.17          31.5

        V_Total       631      806        806           800           667     808      449       445       449             445

       V_Display      600      768        768           768           624     768      350       350       400             400

      V_Blanking       31      38         38            32            43      40        99        95        49             45

        V_Sync         3        6          6             3             3       3        2         3         2               3

       V Polarity    POS      NEG        NEG           POS        NWG        POS       NEG       NEG       POS            POS

         V_Bp          27      29         29            28            39      36        60        60        35             41

         V_Fp          1        3          3             1             1       1        37        32        12              1




                                                               - 10 -
4. EDID(The Extended Display Identification Data)
  EDID Table

               00   01     02       03   04    05       06    07     08       09   0A    0B   0C       0D   0E     0F
      00       00    FF    FF       FF   FF    FF       FF    00     1E       6D   D7    3A   01       01   01     01
      10       01    0A    01       01   7E    1F       17    96     08       CF   72    A3   57       4E   9A     23
      20       1C    50    54       A5   2A    00       31    4A     31       59   45    59   61       59   01     01
      30       01    01    01       01   01    01       EA    24     00       60   41    00   28       30   30     60
      40       13    00    37       EA   10    00       00    18     00       00   00    FC   00       00   4C     47
      50       20   4C     4C       2D   31    35       41    31     30       0A   00    00   00       FD   00     3C
      60       55    1F    45       09   00    0A       20    20     20       20   20    20   D6       09   80     A0
      70       20    5E    63       10   10    60       C2    00     37       EA   10    00   00       18   00     24

5. Option1 data(200PR~A2 ST:1bit,SYS:2bit)
OPTION                                                                             OPTION
       200PR        TEXT   I/II SV       TOP   SCART         A2 ST    SYS                 200PR             TEXT    I/II SV   TOP   SCART   A2 ST   SYS
 Data                                                                               Data
  0        0         0          0         0         0          0          0             32         0         0          1      0      0       0      0
  1        0         0          0         0         0          0          1             33         0         0          1      0      0       0      1
  2        0         0          0         0         0          0          2             34         0         0          1      0      0       0      2
  3        0         0          0         0         0          0          3             35         0         0          1      0      0       0      3
  4        0         0          0         0         0          1          0             36         0         0          1      0      0       1      0
  5        0         0          0         0         0          1          1             37         0         0          1      0      0       1      1
  6        0         0          0         0         0          1          2             38         0         0          1      0      0       1      2
  7        0         0          0         0         0          1          3             39         0         0          1      0      0       1      3
  8        0         0          0         0         1          0          0             40         0         0          1      0      1       0      0
  9        0         0          0         0         1          0          1             41         0         0          1      0      1       0      1
 10        0         0          0         0         1          0          2             42         0         0          1      0      1       0      2
 11        0         0          0         0         1          0          3             43         0         0          1      0      1       0      3
 12        0         0          0         0         1          1          0             44         0         0          1      0      1       1      0
 13        0         0          0         0         1          1          1             45         0         0          1      0      1       1      1
 14        0         0          0         0         1          1          2             46         0         0          1      0      1       1      2
 15        0         0          0         0         1          1          3             47         0         0          1      0      1       1      3
 16        0         0          0         1         0          0          0             48         0         0          1      1      0       0      0
 17        0         0          0         1         0          0          1             49         0         0          1      1      0       0      1
 18        0         0          0         1         0          0          2             50         0         0          1      1      0       0      2
 19        0         0          0         1         0          0          3             51         0         0          1      1      0       0      3
 20        0         0          0         1         0          1          0             52         0         0          1      1      0       1      0
 21        0         0          0         1         0          1          1             53         0         0          1      1      0       1      1
 22        0         0          0         1         0          1          2             54         0         0          1      1      0       1      2
 23        0         0          0         1         0          1          3             55         0         0          1      1      0       1      3
 24        0         0          0         1         1          0          0             56         0         0          1      1      1       0      0
 25        0         0          0         1         1          0          1             57         0         0          1      1      1       0      1
 26        0         0          0         1         1          0          2             58         0         0          1      1      1       0      2
 27        0         0          0         1         1          0          3             59         0         0          1      1      1       0      3
 28        0         0          0         1         1          1          0             60         0         0          1      1      1       1      0
 29        0         0          0         1         1          1          1             61         0         0          1      1      1       1      1
 30        0         0          0         1         1          1          2             62         0         0          1      1      1       1      2
 31        0         0          0         1         1          1          3             63         0         0          1      1      1       1      3

                                                                              - 11 -
OPTION                                                         OPTION
       200PR   TEXT   I/II SV   TOP   SCART   A2 ST   SYS             200PR   TEXT   I/II SV   TOP   SCART   A2 ST   SYS
 Data                                                           Data
 64      0      1       0        0      0       0      0        110     0      1       1        0      1       1      2
 65      0      1       0        0      0       0      1        111     0      1       1        0      1       1      3
 66      0      1       0        0      0       0      2        112     0      1       1        1      0       0      0
 67      0      1       0        0      0       0      3        113     0      1       1        1      0       0      1
 68      0      1       0        0      0       1      0        114     0      1       1        1      0       0      2
 69      0      1       0        0      0       1      1        115     0      1       1        1      0       0      3
 70      0      1       0        0      0       1      2        116     0      1       1        1      0       1      0
 71      0      1       0        0      0       1      3        117     0      1       1        1      0       1      1
 72      0      1       0        0      1       0      0        118     0      1       1        1      0       1      2
 73      0      1       0        0      1       0      1        119     0      1       1        1      0       1      3
 74      0      1       0        0      1       0      2        120     0      1       1        1      1       0      0
 75      0      1       0        0      1       0      3        121     0      1       1        1      1       0      1
 76      0      1       0        0      1       1      0        122     0      1       1        1      1       0      2
 77      0      1       0        0      1       1      1        123     0      1       1        1      1       0      3
 78      0      1       0        0      1       1      2        124     0      1       1        1      1       1      0
 79      0      1       0        0      1       1      3        125     0      1       1        1      1       1      1
 80      0      1       0        1      0       0      0        126     0      1       1        1      1       1      2
 81      0      1       0        1      0       0      1        127     0      1       1        1      1       1      3
 82      0      1       0        1      0       0      2        128     1      0       0        0      0       0      0
 83      0      1       0        1      0       0      3        129     1      0       0        0      0       0      1
 84      0      1       0        1      0       1      0        130     1      0       0        0      0       0      2
 85      0      1       0        1      0       1      1        131     1      0       0        0      0       0      3
 86      0      1       0        1      0       1      2        132     1      0       0        0      0       1      0
 87      0      1       0        1      0       1      3        133     1      0       0        0      0       1      1
 88      0      1       0        1      1       0      0        134     1      0       0        0      0       1      2
 89      0      1       0        1      1       0      1        135     1      0       0        0      0       1      3
 90      0      1       0        1      1       0      2        136     1      0       0        0      1       0      0
 91      0      1       0        1      1       0      3        137     1      0       0        0      1       0      1
 92      0      1       0        1      1       1      0        138     1      0       0        0      1       0      2
 93      0      1       0        1      1       1      1        139     1      0       0        0      1       0      3
 94      0      1       0        1      1       1      2        140     1      0       0        0      1       1      0
 95      0      1       0        1      1       1      3        141     1      0       0        0      1       1      1
 96      0      1       1        0      0       0      0        142     1      0       0        0      1       1      2
 97      0      1       1        0      0       0      1        143     1      0       0        0      1       1      3
 98      0      1       1        0      0       0      2        144     1      0       0        1      0       0      0
 99      0      1       1        0      0       0      3        145     1      0       0        1      0       0      1
 100     0      1       1        0      0       1      0        146     1      0       0        1      0       0      2
 101     0      1       1        0      0       1      1        147     1      0       0        1      0       0      3
 102     0      1       1        0      0       1      2        148     1      0       0        1      0       1      0
 103     0      1       1        0      0       1      3        149     1      0       0        1      0       1      1
 104     0      1       1        0      1       0      0        150     1      0       0        1      0       1      2
 105     0      1       1        0      1       0      1        151     1      0       0        1      0       1      3
 106     0      1       1        0      1       0      2        152     1      0       0        1      1       0      0
 107     0      1       1        0      1       0      3        153     1      0       0        1      1       0      1
 108     0      1       1        0      1       1      0        154     1      0       0        1      1       0      2
 109     0      1       1        0      1       1      1        155     1      0       0        1      1       0      3

                                                           - 12 -
OPTION                                                         OPTION
       200PR   TEXT   I/II SV   TOP   SCART   A2 ST   SYS             200PR   TEXT   I/II SV   TOP   SCART   A2 ST   SYS
 Data                                                           Data
 156     1      0       0        1      1       1      0        202    01      1       0        0      1       0      2
 157     1      0       0        1      1       1      1        203     1      1       0        0      1       0      3
 158     1      0       0        1      1       1      2        204     1      1       0        0      1       1      0
 159     1      0       0        1      1       1      3        205     1      1       0        0      1       1      1
 160     1      0       1        0      0       0      0        206     1      1       0        0      1       1      2
 161     1      0       1        0      0       0      1        207     1      1       0        0      1       1      3
 162     1      0       1        0      0       0      2        208     1      1       0        1      0       0      0
 163     1      0       1        0      0       0      3        209     1      1       0        1      0       0      1
 164     1      0       1        0      0       1      0        210     1      1       0        1      0       0      2
 165     1      0       1        0      0       1      1        211     1      1       0        1      0       0      3
 166     1      0       1        0      0       1      2        212     1      1       0        1      0       1      0
 167     1      0       1        0      0       1      3        213     1      1       0        1      0       1      1
 168     1      0       1        0      1       0      0        214     1      1       0        1      0       1      2
 169     1      0       1        0      1       0      1        215     1      1       0        1      0       1      3
 170     1      0       1        0      1       0      2        216     1      1       0        1      1       0      0
 171     1      0       1        0      1       0      3        217     1      1       0        1      1       0      1
 172     1      0       1        0      1       1      0        218     1      1       0        1      1       0      2
 173     1      0       1        0      1       1      1        219     1      1       0        1      1       0      3
 174     1      0       1        0      1       1      2        220     1      1       0        1      1       1      0
 175     1      0       1        0      1       1      3        221     1      1       0        1      1       1      1
 176     1      0       1        1      0       0      0        222     1      1       0        1      1       1      2
 177     1      0       1        1      0       0      1        223     1      1       0        1      1       1      3
 178     1      0       1        1      0       0      2        224     1      1       1        0      0       0      0
 179     1      0       1        1      0       0      3        225     1      1       1        0      0       0      1
 180     1      0       1        1      0       1      0        226     1      1       1        0      0       0      2
 181     1      0       1        1      0       1      1        227     1      1       1        0      0       0      3
 182     1      0       1        1      0       1      2        228     1      1       1        0      0       1      0
 183     1      0       1        1      0       1      3        229     1      1       1        0      0       1      1
 184     1      0       1        1      1       0      0        230     1      1       1        0      0       1      2
 185     1      0       1        1      1       0      1        231     1      1       1        0      0       1      3
 186     1      0       1        1      1       0      2        232     1      1       1        0      1       0      0
 187     1      0       1        1      1       0      3        233     1      1       1        0      1       0      1
 188     1      0       1        1      1       1      0        234     1      1       1        0      1       0      2
 189     1      0       1        1      1       1      1        235     1      1       1        0      1       0      3
 190     1      0       1        1      1       1      2        236     1      1       1        0      1       1      0
 191     1      0       1        1      1       1      3        237     1      1       1        0      1       1      1
 192     1      1       0        0      0       0      0        238     1      1       1        0      1       1      2
 193     1      1       0        0      0       0      1        239     1      1       1        0      1       1      3
 194     1      1       0        0      0       0      2        240     1      1       1        1      0       0      0
 195     1      1       0        0      0       0      3        241     1      1       1        1      0       0      1
 196     1      1       0        0      0       1      0        242     1      1       1        1      0       0      2
 197     1      1       0        0      0       1      1        243     1      1       1        1      0       0      3
 198     1      1       0        0      0       1      2        244     1      1       1        1      0       1      0
 199     1      1       0        0      0       1      3        245     1      1       1        1      0       1      1
 200     1      1       0        0      1       0      0        246     1      1       1        1      0       1      2
 201     1      1       0        0      1       0      1        247     1      1       1        1      0       1      3

                                                           - 13 -
OPTION
       200PR     TEXT     I/II SV    TOP    SCART   A2 ST   SYS
 Data
 248        1     1         1         1       1       0      0
 249        1     1         1         1       1       0      1
 250        1     1         1         1       1       0      2
 251        1     1         1         1       1       0      3
 252        1     1         1         1       1       1      0
 253        1     1         1         1       1       1      1
 254        1     1         1         1       1       1      2
 255        1     1         1         1       1       1      3



6. Option2 data(ACMS~BBACK:1bit,LANG:3bit)
   OPTION
                 ACMS                 VOL           HIDEV
    Data
       0           0                   0              0
       1           0                   0              1
       2           0                   1              0
       3           0                   1              1
       4           1                   0              0
       5           1                   0              1
       6           1                   1              0
       7           1                   1              1



7. Option3 data(IIC AFT~CH+AU:1bit)
   OPTION
                IIC AFT             MD SAVE         MONO           CH+AUS
    Data
       0          0                    0              0              0
       1          0                    0              0              1
       2          0                    0              1              0
       3          0                    0              1              1
       4          0                    1              0              0
       5          0                    1              0              1
       6          0                    1              1              0
       7          0                    1              1              1
       8          1                    0              0              0
       9          1                    0              0              1
       10         1                    0              1              0
       11         1                    0              1              1
       12         1                    1              0              0
       13         1                    1              0              1
       14         1                    1              1              0
       15         1                    1              1              1




                                                                 - 14 -



◦ Jabse Service Manual Search 2026 ◦ Jabse PravopisonTap.bg ◦ Other service manual resources online : FixyaeServiceinfo