Service Manuals, User Guides, Schematic Diagrams or docs for : Samsung TV cw-30a90sd_197

<< Back | Home

Most service manuals and schematics are PDF files, so You will need Adobre Acrobat Reader to view : Acrobat Download Some of the files are DjVu format. Readers and resources available here : DjVu Resources
For the compressed files, most common are zip and rar. Please, extract files with Your favorite compression software ( WinZip, WinRAR ... ) before viewing. If a document has multiple parts, You should download all, before extracting.
Good luck. Repair on Your own risk. Make sure You know what You are doing.




Image preview - the first page of the document
cw-30a90sd_197


>> Download cw-30a90sd_197 documenatation <<

Text preview - extract from the document
                    COLOR TELEVISION RECEIVER
                    Chassis :   SCT53A
                    Model :     CW30A80SA (CW764AHA)
                                CW30A90SD (CW767AHD)




COLOR TELEVISION RECEIVER                    CONTENTS
                                   1. Precautions

                                   2. Reference Information

                                   3. Specifications

                                   4. Disassembly and Reassembly

                                   5. Alignment and Adjustments

                                   6. Troubleshooting

                                   7. Exploded View and Parts List

                                   8. Electric Parts List

                                   9. Wiring Diagram

                                  10. Schematic Diagrams
                                                                                      Alignment and Adjustments



5. Alignment and Adjustments

5-1 General Alignment Instructions
1. Usually, a color TV-VCR needs only slight             5. Avoid overload. Excessive signal from a
   touch-up adjustment upon installation. Check             sweep generator might overload the front-end
   the basic characteristics such as height,                of the TV. When inserting signal markers, do
   horizontal and vertical sync and focus.                  not allow the marker generator to distort test
                                                            results.
2. Observe the picture for good black and white
   details. There should be objectionable color          6. Connect the TV only to an AC power source
   shading; if color shading is present,                    with voltage and frequency as specified on the
   demagnetize, perform purity and convergence              backcover nameplate.
   adjustments described below.
                                                         7. Do not attempt to connect or disconnect any
3. Use the specified test equipment or its                  wires while the TV is turned on. Make sure
   equivalent.                                              that the power cord is disconnected before
                                                            replacing any parts.
4. Correct impedance matching is essential.
                                                         8. To protect against shock hazard, use an
                                                            isolation transformer.

5-2 Automatic Degaussing
    A degaussing coil is mounted around the                 If the chassis or parts of the cabinet become
    picture tube, so that external degaussing after         magnetized, poor color purity will result. If
    moving the TV should be unnecessary. But                this happens, use an external degaussing coil.
    the receiver must be properly degaussed upon            Slowly move the degaussing coil around the
    installation.                                           faceplate of the picture tube and the sides and
                                                            front of the receiver. Slowly withdraw the coil
    The degaussing coil operates for about 1                to a distance of about 6 feet before turning
    second after the power is switched ON. If the           power OFF.
    set is moved or turned in a different direction,
    the power should be OFF for at least 10                 If color shading persists, perform the
    minutes.                                                following Color purity and Convergence
                                                            adjustments.

5-3 High voltage Check
CAUTION: There is no high voltage adjustment on
this chassis. The B+ power supply should be +135
volts
(with full color- bar input and normal picture level).

1. Connect a digital voltmeter to the second
   anode of the picture tube.

2. Turn on the TV. Set the Brightness and
   Contrast controls to minimum (zero beam
   current).

3. Adjust the Brightness and contrast controls to
   both extremes. Ensure that the high voltage
   does not exceed 32 KV under any conditions.


Samsung Electronics                                                                                        5-1
Alignment and Adjustments


5-4 RF AGC Adjustment
1. Turn to the strongest local station.

2. Turn the AGC control fully clockwise (VR101, on the MAIN board).

3. Adjust the AGC control until noise(snow)disappears from the screen.

5-5 FOCUS Adjustment
1. Input a black and white signal.

2. Adjust the tuning control for clearest picture.

3. Adjust the FOCUS control for well defined scanning lines in the center area of the screen.

5-6 SCREEN Adjustment
1. Turn to the ACTIVE channel.

2. Adjust the VR screen for a normal picture is (no blooming or flyback line).

3. Adjust the SCREEN control for well defined scanning lines in the center area of the screen.

5-7 Purity Adjustment
1. Warm up the receiver for at least 20 minutes.

2. Plug in the CRT deflection yoke. Tighten the clamp screw.

3. Plug the convergence yoke into the CRT and set it as shown in Fig. 5-1.

4. Input a black and white signal.

5. Fully demagnetize the receiver by using an external degaussing coil.

6. Turn the CONTRAST and BRIGHTNESS controls to maximum.

7. Loosen the clamp screw holding the yoke.
   Slide the yoke backward or forward to produce a vertical green belt. (Fig. 5-2)

8. Tighten the convergence yoke.

9. Slowly move the deflection yoke forward.
   Adjust for the best overall green screen.

10. Temporarily tighten the deflection yoke.

11. Produce blue and red rasters by adjusting the -low-light controls. Check for good purity in each field.

12. Tighten the deflection yoke.




5-2                                                                                        Samsung Electronics
                                                                                                       Alignment and Adjustments




                                              4 Pole Magnet                         2 POLE
                                                                                    PURITY
                         6 Pole Magnet            2 Pole Magnet

                       Clamper
                         Screw                                                                                                AD
                                                                                                                              (VE




                                                                                                         YOKE
                                                                                                         CLAMP
                                                                                                         SCREW

                                                                                                     6 POLE
                                                                                                     CONVERGENCE
                                                                                                4 POLE
                                                                                                CONVERGENCE




                                         Fig. 5 - 1 Convergence Magnet Assembly



                                                                                Vertical Green Belt




                      31m/m



                                         Fig. 5 - 2 Center Convergence Adjustment




Samsung Electronics                                                                                                         5-3
Alignment and Adjustments


5-8 Center Convergence Adjustment
1. Warm up the receiver for at least 20 minutes.                      5. Adjust two tabs of 6-pole magnets:
                                                                         Superimpose the red and blue lines with the
2. Adjust the BRIGHTNESS and CONTRAST                                    green. Adjusting the angle affects the vertical
   controls for a well-defined picture.                                  lines, and rotating both magnets affects the
                                                                         horizontal lines.
3. Adjust the two tabs of the 4-pole magnets:
   Change the angle between them.                                     6. Repeat adjustments 2~4, if necessary.
   Superimpose the red and the blue vertical
   lines in the center area of the screen.                            7. Since the 4-pole and 6-pole magnets interact,
                                                                         the dot movement is complex (Fig. 5-3).
4. Turn both tabs at the same time, keeping the
   angle constant: Superimpose the red and blue
   horizontal lines in the center of the screen.




                        BLUE            RED                                               RED/BLUE            GREEN



         BLUE                                                                 RED/BLUE


         RED                                                                    GREEN



                       4-Pole Magnet Movement                                                6-Pole Magnet Movement


                                                Fig 5-3 Center Convergence Adjustment




5-4                                                                                                        Samsung Electronics
                                                                                       Alignment and Adjustments


5-9 Service Mode

1. Enter th Factory Mode. Press the remote-control keys in this sequence:

     PICTURE OFF                                                                               PICTURE OFF
                                DISPLAY                 P.STD            MUTE
      (RED KEY)                                                                                 (RED KEY)


2. Use the channel and volume keys (up/down)to move the cursor. Select an alignment parameter.
   Use the volume keys(up/down)to adjust the value. Adjustment must be done separately for PAL,
   SECAM, NTSC color systems. (As soon as the TV receives a signal, it switches to the correct broadcast
   standard.) After adjustments are completed, press the picture off key to exit the Service Mode.
   Press digit keys directly to change channel number.



                   Video Adjustment           p1                         Deflection                 p1
                                                    w
                                          w




                                                                                                           w
                                                                                                  w
         00        Red Drive                  031                00      P. V - Size                +031
         01        Blue Drive                 031                01      P.VO - Shift                 +1
         02        Green Drive                031                02      P.V - Lin                    +8
         03        Red Cutoff                 031                03      P.S - Correction              0
         04        Blue Cutoff                031                04      Tilt                        +19
         05        Green Cutoff               031                05      P. EW - Width               +17
         06        Sub Brightness             005                06      P. EW - Parabola            -46
         07        Sub Contrast               013                07      P. H - Shift                -85
         08        Sub Color                  000                08      P. EW - Trapizium           +40
         09        Peak Drive Limit           063                09      P. EW - UpperCorner          -2
         10        P. YC Delay                010                10      P. EW - LowerCorner          -2
         11        Sub Tint                   032                11      P. Hor - EHT                -90
         12        Gamma Correction           000                12      P. Ver - EHT                -90
                                                                 13      P. Bow                      -10




                   Option                     p1
                                                                      Service Mode                 p1
                                          w




         00        EPG                        On
                                                   w




                                                                                           w




                                                                        Video Adjustment
         01        AV_LINK                    On                             Deflection
         02        PAL Plus                   Off                            Option
         03        12.8 : 9 (Q)               On                             Reset
         04        16 : 9 Wide                Off
         05        Dolby Prologic             On
         06        3D Sound                   Off
         07        S - Audio Mute             On
         08        Blue Screen                On
         09        UHF Only                   Off
         10        VGA                        Off
         11        ATM ONE RUN                On




Samsung Electronics                                                                                          5-5
                                                                                                     Troubleshooting



6. Troubleshooting

6-1 No Power




                No      Check Stand-by 5V     Yes
                        on the Main Board




                                                   Check
                                      No        SDA1/SCL1              Yes
                                               on the Micom
                                                  Module



                                                                         Check HD
                                                         No                                    Yes
                                                                   Signal on the Feature
                                                                       Box Module
                         Check/Replace
                         IC201 (TDA4780)
                         ICA01 (Auto-Plus)
   Check/Replace         Tuner
   Q804, D824            MICOM Module                                                      Check/Replace
   RL802, D805           AUDIO Module                                                      Q405, D407
   IC803, D802           A/V Terminal Board                                                Q400, Q402
   D829                  (TDA6920)                  Replace                                Q404
   on the Power Board    Feature Box Module   Feature-Box Module                           on the Power Board




Samsung Electronics                                                                                             6-1
Troubleshooting


6-2 No Picture




                                                  Yes     Check IC101 (TDA9810)      No
                                                          #10 (AGC), #12 (CVBS)




                                      Check Feature
                       No         Box Module M-Y/CVBS,         Yes
                                  H SYNC, HS2, Y, SC100                             Check/Replace
                                                                                     IC101, Tuner



                   Replace
             Feature Box Module
                                               No         Check IC201 (TDA4780)     Yes
                                                           #14 (SC), #15 (ABL),
                                                               #19 (Cut off)




                                                                                    Check/Replace
                                        Replace                                   IC501, IC502, IC503
                                       TDA4780                                     on the CRT Board.




6-2                                                                                                 Samsung Electronics
                                                                                            Troubleshooting


6-3 No Sound




                                             Yes       Check IC601, IC602    No
                                                          # 5 (MUTE)




                       No        Check Audio Module      Yes
                                MAIN-L, SUR, CENTER,
                                  S-RESET, QSS-IN                           Check/Replace
                                                                              Q602, Q603
                                                                            Micom Module
                                                                             IC601, IC602
                Check/Replace
                    IC101
                Micom Module
                                            No           Check IC604        Yes
                Audio Module
                                                         #9, #14, #15




                                  Check/Replace
                                                                               Replace
                                      IC604
                                                                             IC601, IC602
                                  MICOM Module




Samsung Electronics                                                                                    6-3
                         Schematic Diagrams



10. Schematic Diagrams
10-1 MAIN 1




Samsung Electronics                   12-1
Schematic Diagrams


10-2 MAIN 2




12-2                 Samsung Electronics
                          Schematic Diagrams


10-3 POWER & DEFLECTION




Samsung Electronics                    12-3
Schematic Diagrams


10-4 TTX, m-COM




12-4                 Samsung Electronics
                      Schematic Diagrams


10-5 AUDIO MODULE




Samsung Electronics                12-5
Schematic Diagrams


10-6 AV TERMINAL




12-6                 Samsung Electronics
                                               Schematic Diagrams


10-7 CRT-DRIVE, SIDE-A/V, POWER-S/W, SNAP-IN




Samsung Electronics                                         12-7
Schematic Diagrams


10-8 PIP




12-8                 Samsung Electronics
                      Schematic Diagrams


10-9 FEATURE BOX




Samsung Electronics                12-9
                                                                                                                              Electric Parts List



8. Electric Parts List

8-1 CW764AHDX/XEG, CW764AHDX/XEU AND CW764AHDX/XEC


Loc. No.   Code No.      Description ; Specification            Remark   Loc. No.   Code No.    Description ; Specification            Remark


                                                                           C609     2401-000603 C-AL;1UF,20%,50V,GP,TP,5X11MM,5MM
                         ASSY-PCB,MAIN(OPT)                                C610
                                                                           C611
                                                                                    2401-000318 C-AL;100UF,20%,25V,LZ,TP,8X11.5,5
                                                                                    2401-000603 C-AL;1UF,20%,50V,GP,TP,5X11MM,5MM
                                                                           C612     2401-000192 C-AL;1000uF,20%,50V,GP,16*25mm,7.5m
     *     AA94-10109UASSY-PCB,MAIN(OPT);CW764AHDX/XEG,SCT53A, SEG         C613     2301-000530 C-FILM,PEF;100nF,5%,100V,TP,11.5x12.5x6.
     *     AA94-10109V ASST-PCB,MAIN(OPT);CW762AHDX/XEU,SCT53A,U.K         C614     2401-000192 C-AL;1000uF,20%,50V,GP,16*25mm,7.5m
     *     AA94-10109WASSY-PCB,MAIN(OPT);CW764AHDX/XEC,SCT53A, SECOSA      C615     2301-000530 C-FILM,PEF;100nF,5%,100V,TP,11.5x12.5x6.
                                                                           C616     2301-000530 C-FILM,PEF;100nF,5%,100V,TP,11.5x12.5x6.
  C101     2305-000665   C-FILM,MPEF;100nF,5%,63V,TP,7.5x4.0x5.0m          C617     2401-000192 C-AL;1000uF,20%,50V,GP,16*25mm,7.5m
  C103     2305-000665   C-FILM,MPEF;100nF,5%,63V,TP,7.5x4.0x5.0m          C618     2401-000603 C-AL;1UF,20%,50V,GP,TP,5X11MM,5MM
  C104     2401-000660   C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,TP,5x11mm,5mm               C619     2401-000318 C-AL;100UF,20%,25V,LZ,TP,8X11.5,5
  C105     2305-000665   C-FILM,MPEF;100nF,5%,63V,TP,7.5x4.0x5.0m          C620     2401-000603 C-AL;1UF,20%,50V,GP,TP,5X11MM,5MM
  C107     2305-000288   C-FILM,MPEF;220nF,5%,50V,TP,7.3x4.8x5.5m          C621     2301-000380 C-FILM,PEF;10nF,5%,50V,TP,6.5x3mm,5mm
  C108     2401-000667   C-AL;2.2uF,20%,50V,WT,TP,5*11,5mm                 C622     2301-000380 C-FILM,PEF;10nF,5%,50V,TP,6.5x3mm,5mm
  C109     2401-001570   C-AL;47UF,20%,50V,WT,TP,10X20MM,5MM               C623     2301-000530 C-FILM,PEF;100nF,5%,100V,TP,11.5x12.5x6.
  C110     2201-000180   C-CERAMIC,DISC;10nF,10%,50V,Y5V,TP,6.5*3          C624     2401-000603 C-AL;1UF,20%,50V,GP,TP,5X11MM,5MM
  C111     2202-000796   C-CERAMIC,MLC-AXIAL;1nF,10%,50V,Y5P,TP,3          C629     2401-000962 C-AL;22uF,20%,50V,GP,TP,5x11,5
  C112     2401-000947   C-AL;22uF,20%,35V,GP,TP,5x11mm,-                  C633     2401-002265 C-AL;10uF,20%,50v,GP,TP,5X11mm,5mm
  C114     2202-000796   C-CERAMIC,MLC-AXIAL;1nF,10%,50V,Y5P,TP,3          C634     2305-000665 C-FILM,MPEF;100nF,5%,63V,TP,7.5x4.0x5.0m
  C115     2201-000180   C-CERAMIC,DISC;10nF,10%,50V,Y5V,TP,6.5*3          C635     2401-002265 C-AL;10uF,20%,50v,GP,TP,5X11mm,5mm
  C116     2401-001840   C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x11,5mm               C831     2401-002286 C-AL;470uF,20%,16V,WT,TP,10x12,5mm
  C117     2202-000127   C-CERAMIC,MLC-AXIAL;10nF,+80-20%,25V,Y5V          C832     2305-000665 C-FILM,MPEF;100nF,5%,63V,TP,7.5x4.0x5.0m
  C118     2401-000947   C-AL;22uF,20%,35V,GP,TP,5x11mm,-                  C833     2401-003034 C-AL;220UF,20%,16V,WT,TP,8X11.5MM,5
  C119     2401-000302   C-AL;100UF,20%,25V,GP,TP,6.3X11,5MM               C834     2401-000832 C-AL;220uF,20%,25V,GP,TP,8x11.5,5mm
  C120     2401-000302   C-AL;100UF,20%,25V,GP,TP,6.3X11,5MM               C835     2305-000665 C-FILM,MPEF;100nF,5%,63V,TP,7.5x4.0x5.0m
  C121     2401-001570   C-AL;47UF,20%,50V,WT,TP,10X20MM,5MM               C836     2401-002286 C-AL;470uF,20%,16V,WT,TP,10x12,5mm
  C264     2305-000665   C-FILM,MPEF;100nF,5%,63V,TP,7.5x4.0x5.0m          C837     2401-002286 C-AL;470uF,20%,16V,WT,TP,10x12,5mm
  C266     2201-000375   C-CERAMIC,DISC;220pF,5%,50V,RH,TP,9.5x3.          C838     2305-000665 C-FILM,MPEF;100nF,5%,63V,TP,7.5x4.0x5.0m
  C267     2201-000146   C-CERAMIC,DISC;100pF,5%,50V,SL,TP,5x3,5           C839     2401-003034 C-AL;220UF,20%,16V,WT,TP,8X11.5MM,5
  C269     2201-000980   C-CERAMIC,DISC;30pF,5%,50V,CH,TP,5.0x3.0          C840     2401-003034 C-AL;220UF,20%,16V,WT,TP,8X11.5MM,5
  C270     2201-000375   C-CERAMIC,DISC;220pF,5%,50V,RH,TP,9.5x3.          C841     2305-000665 C-FILM,MPEF;100nF,5%,63V,TP,7.5x4.0x5.0m
  C271     2301-000380   C-FILM,PEF;10nF,5%,50V,TP,6.5x3mm,5mm             C851     2305-000665 C-FILM,MPEF;100nF,5%,63V,TP,7.5x4.0x5.0m
  C272     2301-000380   C-FILM,PEF;10nF,5%,50V,TP,6.5x3mm,5mm             C852     2305-000665 C-FILM,MPEF;100nF,5%,63V,TP,7.5x4.0x5.0m
  C273     2301-000380   C-FILM,PEF;10nF,5%,50V,TP,6.5x3mm,5mm             C862     2305-000665 C-FILM,MPEF;100nF,5%,63V,TP,7.5x4.0x5.0m
  C274     2301-000530   C-FILM,PEF;100nF,5%,100V,TP,11.5x12.5x6.          C863     2401-001397 C-AL;470uF,20%,25V,GP,10x16mm,5mm,T
  C275     2301-000285   C-FILM,PEF;47nF,5%,50V,TP,7.5x4.0x6.5,            C864     2305-000665 C-FILM,MPEF;100nF,5%,63V,TP,7.5x4.0x5.0m
  C276     2301-000285   C-FILM,PEF;47nF,5%,50V,TP,7.5x4.0x6.5,            C866     2401-002273 C-AL;220uF,20%,25V,HR,TP,10x20mm,5m
  C277     2301-000285   C-FILM,PEF;47nF,5%,50V,TP,7.5x4.0x6.5,            C870     2305-000665 C-FILM,MPEF;100nF,5%,63V,TP,7.5x4.0x5.0m
  C278     2301-000380   C-FILM,PEF;10nF,5%,50V,TP,6.5x3mm,5mm             CA02     2301-000271 C-FILM,PEF;470nF,5%,100V,-,16x10x24mm,10
  C279     2301-000380   C-FILM,PEF;10nF,5%,50V,TP,6.5x3mm,5mm             CA03     2301-000530 C-FILM,PEF;100nF,5%,100V,TP,11.5x12.5x6.
  C280     2301-000380   C-FILM,PEF;10nF,5%,50V,TP,6.5x3mm,5mm             CA04     2401-000287 C-AL;100uF,20%,16V,WT,TP,6x11mm,5mm
  C281     2401-000302   C-AL;100UF,20%,25V,GP,TP,6.3X11,5MM               CA05     2401-000287 C-AL;100uF,20%,16V,WT,TP,6x11mm,5mm
  C282     2301-000192   C-FILM,PEF;1nF,5%,50V,TP,5.3x10mm,5mm             CA06     2301-000530 C-FILM,PEF;100nF,5%,100V,TP,11.5x12.5x6.
  C283     2401-000603   C-AL;1UF,20%,50V,GP,TP,5X11MM,5MM                 CA07     2201-000423 C-CERAMIC,DISC;27pF,5%,50V,NPO,TP,5x3,2.
  C284     2305-000355   C-FILM,MPEF;330nF,5%,63V,TP,-,5mm                 CA08     2201-000423 C-CERAMIC,DISC;27pF,5%,50V,NPO,TP,5x3,2.
  C285     2305-000196   C-FILM,MPEF;150nF,5%,63V,TP,-,5mm                 CA09     2201-000375 C-CERAMIC,DISC;220pF,5%,50V,RH,TP,9.5x3.
  C286     2305-000196   C-FILM,MPEF;150nF,5%,63V,TP,-,5mm                 CA11     2201-000423 C-CERAMIC,DISC;27pF,5%,50V,NPO,TP,5x3,2.
  C287     2305-000196   C-FILM,MPEF;150nF,5%,63V,TP,-,5mm                 CA12     2301-000530 C-FILM,PEF;100nF,5%,100V,TP,11.5x12.5x6.
  C288     2201-000653   C-CERAMIC,DISC;68pF,5%,50V,SL,TP,4.0X3.5          CA13     2201-000234 C-CERAMIC,DISC;150pF,5%,50V,NPO,10x3.5mm
  C289     2201-000146   C-CERAMIC,DISC;100pF,5%,50V,SL,TP,5x3,5           CA14     2401-000302 C-AL;100UF,20%,25V,GP,TP,6.3X11,5MM
  C290     2201-000376   C-CERAMIC,DISC;220pF,5%,50V,SL,TP,4x4,5           CN07A    3711-002644 CONNECTOR-HEADER;BOX,5P,1R,2.5MM,STRAIGH
  C291     2201-000265   C-CERAMIC,DISC;180pF,5%,50V,RH,TP,8x3,5           CN08A    3711-000900 CONNECTOR-HEADER;BOX,3P,1R,2.5mm,STRAIGH
  C292     2401-000962   C-AL;22uF,20%,50V,GP,TP,5x11,5                    CN15     AA39-20499F LEAD CONNECTOR-ASSY;-,YBNH025-04,SMP025-
  C293     2305-000355   C-FILM,MPEF;330nF,5%,63V,TP,-,5mm                 CN17     3711-000900 CONNECTOR-HEADER;BOX,3P,1R,2.5mm,STRAIGH
  C296     2201-000558   C-CERAMIC,DISC;470pF,10%,50V,Y5P,TP,5x3,          CN501A   3711-003360 CONNECTOR-HEADER;BOX,12P,1R,2.5mm,STRAIG
  C297     2201-000146   C-CERAMIC,DISC;100pF,5%,50V,SL,TP,5x3,5           CN704A   3710-001208 CONNECTOR-SOCKET;32P,2R,2.54mm,STRAIGHT,
  C298     2301-000192   C-FILM,PEF;1nF,5%,50V,TP,5.3x10mm,5mm             CN705A   3710-001208 CONNECTOR-SOCKET;32P,2R,2.54mm,STRAIGHT,
  C299     2305-000355   C-FILM,MPEF;330nF,5%,63V,TP,-,5mm                 CN803A   3711-000654 CONNECTOR-HEADER;BOX,12P,1R,2.5mm,STRAIG
  C601     2301-000380   C-FILM,PEF;10nF,5%,50V,TP,6.5x3mm,5mm             CN804A   3711-000654 CONNECTOR-HEADER;BOX,12P,1R,2.5mm,STRAIG
  C602     2301-000380   C-FILM,PEF;10nF,5%,50V,TP,6.5x3mm,5mm             D-COIL   AA27-20002QCOIL-DEGAUSSING;-,29,14OHM,70T,L3300,E
  C603     2401-000192   C-AL;1000uF,20%,50V,GP,16*25mm,7.5m               D101     0401-000005 DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,300mA,DO-35,T
  C604     2301-000530   C-FILM,PEF;100nF,5%,100V,TP,11.5x12.5x6.          D103     0401-001024 DIODE-SWITCHING;BAW75,25V,300MA,DO-35,TP
  C605     2401-000192   C-AL;1000uF,20%,50V,GP,16*25mm,7.5m               D104     0401-001024 DIODE-SWITCHING;BAW75,25V,300MA,DO-35,TP
  C606     2301-000530   C-FILM,PEF;100nF,5%,100V,TP,11.5x12.5x6.          D271     0401-000005 DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,300mA,DO-35,T
  C607     2401-000192   C-AL;1000uF,20%,50V,GP,16*25mm,7.5m               D272     0401-000005 DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,300mA,DO-35,T
  C608     2301-000530   C-FILM,PEF;100nF,5%,100V,TP,11.5x12.5x6.          D273     0403-000654 DIODE-ZENER;MTZ12B,12V,11.44-12.03V,500m



Samsung Electronics                                                                                                                          8-1
Electric Parts List


 Loc. No.      Code No.   Description ; Specification           Remark        Loc. No.   Code No.      Description ; Specification             Remark


    D601      0401-000005 DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,300mA,DO-35,T              R124     2001-000241   R-CARBON;1.5Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
    D602      0401-000005 DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,300mA,DO-35,T              R125     2001-000429   R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
    D603      0401-000005 DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,300mA,DO-35,T              R126     2001-000362   R-CARBON;150ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
    DL201     AA29-90003GFILTER-LC;-,D5121,LP,12MHz,TP                          R252     2001-000577   R-CARBON;2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
    DZ101     0403-000296 DIODE-ZENER;MTZ5.6B,5.6V,5.45-5.73V,500m              R253     2001-000331   R-CARBON;12Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
    DZ102     1203-000451 IC-VOLTAGE REGULATOR;33,TO-92,3P,-,PLAST              R254     2001-000429   R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
    DZ103     0403-000296 DIODE-ZENER;MTZ5.6B,5.6V,5.45-5.73V,500m              R255     2001-000362   R-CARBON;150ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
    DZ201     0403-000295 DIODE-ZENER;MTZ5.1B,5.1V,4.94-5.20V,500m              R258     2001-000302   R-CARBON;10ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
    DZ203     0403-000296 DIODE-ZENER;MTZ5.6B,5.6V,5.45-5.73V,500m              R259     2001-000302   R-CARBON;10ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
    DZ205     0403-000296 DIODE-ZENER;MTZ5.6B,5.6V,5.45-5.73V,500m              R260     2001-000869   R-CARBON;56ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
    DZA02     0403-000296 DIODE-ZENER;MTZ5.6B,5.6V,5.45-5.73V,500m              R261     2001-000281   R-CARBON;100ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
    FI101     2904-000302 FILTER-SAW AV;38.90MHz,-,ST,13.9dB,PAL-B              R262     2001-000281   R-CARBON;100ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
    FI102     2904-000301 FILTER-SAW AV;38.90MHz,SIP5K,ST,14.5dB,P              R263     2001-000281   R-CARBON;100ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
    FI103     2903-000181 FILTER-CERAMIC;TR,5.5MHz,-,-,-,TP,TPS5.5              R264     2001-000281   R-CARBON;100ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
