Service Manuals, User Guides, Schematic Diagrams or docs for : panasonic Video NV-VP21EC t_volt

<< Back | Home

Most service manuals and schematics are PDF files, so You will need Adobre Acrobat Reader to view : Acrobat Download Some of the files are DjVu format. Readers and resources available here : DjVu Resources
For the compressed files, most common are zip and rar. Please, extract files with Your favorite compression software ( WinZip, WinRAR ... ) before viewing. If a document has multiple parts, You should download all, before extracting.
Good luck. Repair on Your own risk. Make sure You know what You are doing.




Image preview - the first page of the document
t_volt


>> Download t_volt documenatation <<

Text preview - extract from the document
Ref.no.                                                                         IC1320
 Mode      1       2      3
 Stop     1,10    0,00   1,80
 Play     1,10    0,00   1,80
 REC      1,10    0,00   1,80
  F.F     1,10    0,00   1,80
 REW      1,10    0,00   1,80

Ref.no.                                                                         IC1340
 Mode      1       2      3
 Stop     1,10    0,00   3,80
 Play     1,10    0,00   3,80
 REC      1,10    0,00   3,80
  F.F     1,10    0,00   3,80
 REW      1,10    0,00   3,80

Ref.no.                                                                         IC13400
 Mode       1       2      3      4       5
 Stop     11,50   2,30   8,80   0,00    0,00
 Play     11,50   2,30   8,80   0,00    0,00
 REC      11,50   2,30   8,80   0,00    0,00
  F.F     11,50   2,30   8,80   0,00    0,00
 REW      11,50   2,30   8,80   0,00    0,00

Ref.no.                                                                         IC1401
 Mode      1       2      3
 Stop     1,50    4,80   0,00
 Play     1,50    4,80   0,00
 REC      1,50    4,80   0,00
  F.F     1,50    4,80   0,00
 REW      1,50    4,80   0,00

Ref.no.                                                                          IC2501
 Mode       1       2     3      4       5      6       7      8       9      10        11    12     13     14     15     16     17     18      19     20
 Stop     12,00   0,40   0,00   0,30    0,00   0,00   15,50   0,00    2,80   1,70      1,70   0,60   1,40   2,40   2,50   2,50   2,50   1,30    5,00   2,90
 Play     12,00   0,60   0,00   0,60    0,00   0,00   15,50   0,00    2,80   1,70      1,70   0,60   1,40   2,40   2,50   2,50   2,50   1,30    5,00   2,90
 REC      12,00   0,80   0,00   0,70    0,00   0,00   15,50   0,00    2,80   1,70      1,70   0,20   1,40   2,40   2,50   2,50   2,50   1,30    5,00   2,90
  F.F     12,00   0,60   0,00   0,50    0,00   0,00   15,50   0,00    2,80   1,70      1,70   0,60   1,40   2,40   2,50   2,50   2,50   1,30    5,00   2,90
 REW      12,00   0,60   0,00   0,50    0,00   0,00   15,50   0,00    2,80   1,70      1,70   0,60   1,40   2,40   2,50   2,50   2,50   1,30    5,00   2,90
Ref.no.
 Mode      21      22     23     24      25     26     27
 Stop     12,00   2,90   2,90   0,00    2,90   0,00   0,00
 Play     12,00   2,90   2,90   0,00    2,90   0,00   0,00
 REC      12,00   2,90   2,90   0,00    2,90   0,00   0,00
  F.F     12,00   2,90   2,90   0,00    2,90   0,00   0,00
 REW      12,00   2,90   2,90   0,00    2,90   0,00   0,00

Ref.no.                                                                          IC3001
 Mode      1        2     3      4       5      6      7       8       9      10        11    12     13     14     15     16     17     18      19     20
 Stop     0,00    0,00   0,00   5,10    2,16   2,60   2,80    2,10    2,10   1,90      2,60   0,60   0,00   1,60   2,80   2,20   2,80   1,30    2,80   0,00
 Play     0,00    0,00   0,00   5,10    2,16   2,60   2,80    2,10    2,10   1,90      1,90   2,50   0,00   1,60   2,80   4,80   2,80   1,30    2,80   0,00
 REC      0,00    0,00   0,00   5,10    2,16   2,60   2,80    2,10    2,10   1,90      2,60   0,60   0,00   1,60   2,80   2,20   3,20   1,30    2,80   0,00
  F.F     0,00    0,00   0,00   5,10    2,16   2,60   2,80    2,10    2,10   1,90      2,60   0,60   0,00   1,60   2,80   2,20   2,70   1,30    2,80   0,00
 REW      0,00    0,00   0,00   5,10    2,16   2,60   2,80    2,10    2,10   1,90      2,60   0,60   0,00   1,60   2,80   2,20   2,70   1,30    2,80   0,00
Ref.no.
 Mode      21      22     23     24      25     26     27      28      29     30        31     32     33     34     35     36     37     38      39     40
 Stop     2,80    5,00   2,40   0,60    2,10   2,80   1,30    0,00    1,40   3,00      5,00   2,20   1,90   1,40   2,80   2,20   2,60   2,10    4,60   2,10
 Play     2,80    5,00   2,40   0,90    2,10   2,80   0,90    0,00    2,20   3,00      0,35   2,20   1,90   2,40   2,80   2,20   2,60   2,10    1,40   2,10
 REC      2,80    5,00   2,40   0,90    2,10   2,80   0,90    0,00    1,40   3,00      5,00   2,20   1,90   1,20   2,80   2,20   2,60   2,10    3,30   2,10
  F.F     2,80    5,00   2,40   0,90    2,10   2,80   0,90    0,00    1,40   3,00      5,00   2,20   1,90   1,40   2,80   2,00   2,60   2,10    4,60   2,10
 REW      2,80    5,00   2,40   0,90    2,10   2,80   0,90    0,00    1,40   3,00      5,00   2,20   1,90   1,40   2,80   2,00   2,60   2,10    4,60   2,10
Ref.no.
 Mode      41      42     43     44      45     46     47      48      49     50        51     52     53     54     55     56     57     58      59     60
 Stop     2,50    2,00   2,20   0,00    3,00   3,10   5,10    0,10    3,10   5,10      1,80   5,10   2,60   0,00   2,10   0,00   2,20   2,00    5,00   5,00
 Play     2,50    2,00   2,20   0,00    3,00   3,10   5,10    0,10    3,10   5,10      1,80   5,10   2,60   0,00   2,10   0,00   2,20   2,00    5,00   5,00
 REC      2,50    2,00   2,20   0,00    3,00   3,10   5,10    0,10    3,10   5,10      1,80   5,10   2,60   0,00   2,10   0,00   2,20   2,00    5,00   5,00
  F.F     2,50    2,00   2,00   0,00    3,00   3,10   5,10    0,10    3,10   5,10      1,80   5,10   2,50   0,00   2,00   0,00   2,20   2,00    5,00   5,00
 REW      2,50    2,00   2,00   0,00    3,00   3,10   5,10    0,10    3,10   5,10      1,80   5,10   2,50   0,00   2,00   0,00   2,20   2,00    5,00   5,00
Ref.no.
 Mode      61      62     63     64      65     66     67      68      69     70        71     72     73     74     75     76     77     78      79     80
 Stop     0,00    1,40   2,20   2,50    2,20   2,30   0,50    0,40    2,00   2,80      2,20   0,10   2,80   2,80   2,80   2,30   2,80   0,00    0,00   2,60
 Play     4,00    2,20   2,20   2,50    2,20   2,30   0,50    0,40    2,00   0,90      2,20   0,10   2,80   2,80   2,80   2,30   2,80   0,00    0,00   2,60
 REC      0,00    1,40   2,20   2,50    2,20   2,30   0,50    0,40    2,00   2,80      2,20   0,10   2,80   2,80   2,80   2,30   2,80   0,00    0,00   2,60
  F.F     0,00    1,40   2,20   2,50    2,20   2,30   0,50    0,40    2,00   2,80      2,20   0,10   2,80   2,80   2,80   2,30   2,80   0,00    0,00   2,60
 REW      0,00    1,40   2,20   2,50    2,20   2,30   0,50    0,40    2,00   2,80      2,20   0,10   2,80   2,80   2,80   2,30   2,80   0,00    0,00   2,60
Ref.no.
 Mode      81      82     83     84      85     86     87      88      89     90        91     92     93     94     95     96     97     98      99    100
 Stop     1,30    0,00   0,20   5,00    2,30   2,30   2,30    0,00    2,30   2,30      2,30   5,10   0,40   2,60   2,60   2,60   0,00   2,40    0,00   2,60
 Play     4,60    0,00   0,70   5,00    2,30   2,30   2,30    0,00    2,30   2,30      2,30   5,10   0,30   2,60   2,60   2,60   0,00   2,40    0,00   2,60
 REC      0,00    0,00   0,70   5,00    2,30   2,30   2,30    0,00    0,00   0,00      0,00   5,10   0,30   2,60   2,60   2,60   0,00   2,40    0,00   2,60
  F.F     0,00    0,00   0,60   5,00    2,30   2,30   2,30    0,00    2,30   2,30      2,30   5,10   0,30   2,60   2,60   2,60   0,00   2,40    0,00   2,60
 REW      0,00    0,00   0,60   5,00    2,30   2,30   2,30    0,00    2,30   2,30      2,30   5,10   0,30   2,60   2,60   2,60   0,00   2,40    0,00   2,60

Ref.no.                                                                         IC4301
 Mode      1        2     3       4      5      6      7        8
 Stop     2,47    2,47   2,47   -9,00   2,47   2,47   2,47    12,00
 Play     2,47    2,47   2,47   -9,00   2,47   2,47   2,47    12,00
 REC      2,47    2,47   2,47   -9,00   2,47   2,47   2,47    12,00
  F.F     2,47    2,47   2,47   -9,00   2,47   2,47   2,47    12,00
 REW      2,47    2,47   2,47   -9,00   2,47   2,47   2,47    12,00

Ref.no.                                                                          IC4501
 Mode      1        2     3      4       5      6      7       8       9      10        11    12     13     14     15     16     17     18      19     20
 Stop     2,42    0,00   2,40   0,00    0,00   2,50   2,00    0,00    0,00   0,00      0,00   2,00   0,00   0,00   0,00   2,50   0,53   2,50    2,52   2,10
 Play     2,42    0,00   2,40   0,00    0,00   2,50   2,00    0,00    0,00   0,00      0,00   2,00   0,00   0,00   0,00   2,50   0,00   2,50    2,52   0,00
 REC      2,42    0,00   2,40   0,00    0,00   2,50   2,00    0,00    0,00   0,00      0,00   2,00   0,00   0,00   0,00   2,50   0,45   2,50    2,52   2,00
  F.F     2,42    0,00   2,40   0,00    0,00   2,50   2,00    0,00    0,00   0,00      0,00   2,00   0,00   0,00   0,00   2,50   0,45   2,50    2,52   2,00
 REW      2,42    0,00   2,40   0,00    0,00   2,50   2,00    0,00    0,00   0,00      0,00   2,00   0,00   0,00   0,00   2,50   0,45   2,50    2,52   2,00
Ref.no.
 Mode      21      22     23     24      25     26     27      28      29     30        31     32     33     34     35     36     37     38      39     40
 Stop     2,10    2,10   0,00   2,10    5,10   2,10   0,00    4,30    1,80   1,75      0,00   2,50   2,50   0,50   2,50   0,00   1,70   0,00    0,00   5,00
 Play     0,00    0,60   0,00   0,60    5,10   0,00   2,20    4,30    1,80   1,75      1,80   2,50   2,50   0,60   2,50   0,00   1,70   0,00    0,00   5,00
 REC      2,00    2,10   0,00   2,10    5,10   2,10   0,00    4,30    4,20   4,00      1,00   2,50   2,50   0,50   2,50   0,00   1,70   0,00    0,00   5,00
  F.F     2,00    2,10   0,00   2,10    5,10   2,10   0,00    4,30    1,80   1,75      0,00   2,50   2,50   0,50   2,50   0,00   1,70   0,00    0,00   5,00
 REW      2,00    2,10   0,00   2,10    5,10   2,10   0,00    4,30    1,80   1,75      0,00   2,50   2,50   0,50   2,50   0,00   1,70   0,00    0,00   5,00
Ref.no.
 Mode      41      42     43     44      45     46     47      48      49     50        51     52     53     54     55     56     57     58      59     60
 Stop     0,00    2,70   2,70   3,20    1,60   4,90   2,50    2,50    0,20   0,60      6,00   6,00   6,00   0,00   0,00   0,00   6,00   12,10   6,10   0,70
 Play     0,00    3,00   3,00   3,20    1,60   4,90   2,50    2,50    0,20   0,60      6,00   6,00   6,00   0,00   0,00   0,00   6,00   12,10   6,10   1,10
 REC      0,00    2,70   2,70   3,20    1,60   4,90   2,50    2,50    0,20   0,60      6,00   6,00   6,00   0,00   0,00   0,00   6,00   12,10   6,10   0,60
  F.F     0,00    2,70   2,70   3,20    1,60   4,90   2,50    2,50    0,20   0,60      6,00   6,00   6,00   0,00   0,00   0,00   6,00   12,10   6,10   0,70
 REW      0,00    2,70   2,70   3,20    1,60   4,90   2,50    2,50    0,20   0,60      6,00   6,00   6,00   0,00   0,00   0,00   6,00   12,10   6,10   0,70
Ref.no.
 Mode      61      62     63     64
 Stop     2,50    2,40   0,00   0,00
 Play     2,50    2,40   0,00   0,00
 REC      2,50    2,40   0,00   0,00
  F.F     2,50    2,40   0,00   0,00
 REW      2,50    2,40   0,00   0,00
Ref.no.                                                                         IC4502
 Mode       1       2     3       4      5      6       7      8      9      10        11       12      13     14     15     16
 Stop     0,00    2,30   0,00    0,00   0,00   0,00   -9,00   0,00   0,50   0,50      0,50      0,00    0,00   0,00   2,40   5,10
 Play     0,00    2,30   0,00    0,00   0,00   0,00   -9,00   0,00   0,50   0,50      0,50      0,00    0,00   0,00   2,40   5,10
 REC      0,00    2,30   0,00    0,00   0,00   0,00   -9,00   0,00   0,50   0,50      0,50      0,00    0,00   0,00   2,40   5,10
  F.F     0,60    2,30   0,00    0,00   0,00   0,00   -9,00   0,00   0,50   0,50      0,50      0,00    0,00   0,00   2,40   5,10
 REW      0,40    2,30   0,00    0,00   0,00   0,00   -9,00   0,00   0,50   0,50      0,50      0,00    0,00   0,00   2,40   5,10

Ref.no.                                                                         IC4901
 Mode       1       2     3       4      5      6      7       8      9      10        11        12     13     14     15     16     17     18     19     20
 Stop     0,15    2,60   2,60    0,00   3,60   0,50   2,00    6,20   NC     10,80     2,00      12,10   NC     0,00   0,00   3,30   1,00   1,00   0,00   1,75
 Play     0,15    2,60   2,60    0,00   3,60   0,50   2,00    6,20   NC     10,80     2,00      12,10   NC     0,00   0,00   3,30   1,00   1,00   0,00   1,75
 REC      0,15    2,60   2,60    0,00   3,60   0,50   2,00    6,20   NC     10,80     2,00      12,10   NC     0,00   0,00   3,30   1,00   1,00   0,00   1,75
  F.F     0,15    2,60   2,60    0,00   3,60   0,50   2,00    6,20   NC     10,80     2,00      12,10   NC     0,00   0,00   3,30   1,00   1,00   0,00   1,75
 REW      0,15    2,60   2,60    0,00   3,60   0,50   2,00    6,20   NC     10,80     2,00      12,10   NC     0,00   0,00   3,30   1,00   1,00   0,00   1,75
Ref.no.
 Mode      21     22      23     24      25     26     27      28    29      30            31    32      33     34     35     36
 Stop     5,00    NC     1,90    NC     0,00   1,00   5,00    1,75   NC      NC            NC    NC     0,00   1,10   0,00   1,80
 Play     5,00    NC     1,90    NC     0,00   1,00   5,00    1,75   NC      NC            NC    NC     0,00   1,70   0,00   1,80
 REC      5,00    NC     1,90    NC     0,00   1,00   5,00    1,75   NC      NC            NC    NC     0,00   1,10   0,00   1,80
  F.F     5,00    NC     1,90    NC     0,00   1,00   5,00    1,75   NC      NC            NC    NC     0,00   1,10   0,00   1,80
 REW      5,00    NC     1,90    NC     0,00   1,00   5,00    1,75   NC      NC            NC    NC     0,00   1,10   0,00   1,80

Ref.no.                                                                           IC4902
 Mode       1       2     3       4      5      6
 Stop     0,00    1,20   5,00    1,30   0,00   1,30
 Play     0,00    1,20   5,00    1,30   0,00   1,30
 REC      0,00    1,20   5,00    1,30   0,00   1,30
  F.F     0,00    1,20   5,00    1,30   0,00   1,30
 REW      0,00    1,20   5,00    1,30   0,00   1,30

Ref.no.                                                                           IC4903
 Mode       1       2     3       4      5      6
 Stop     0,00    1,20   5,00    1,30   0,00   1,30
 Play     0,00    1,20   5,00    1,30   0,00   1,30
 REC      0,00    1,20   5,00    1,30   0,00   1,30
  F.F     0,00    1,20   5,00    1,30   0,00   1,30
 REW      0,00    1,20   5,00    1,30   0,00   1,30

Ref.no.                                                                           IC4904
 Mode       1       2     3       4      5      6
 Stop     0,00    1,20   5,00    1,30   0,00   1,30
 Play     0,00    1,20   5,00    1,30   0,00   1,30
 REC      0,00    1,20   5,00    1,30   0,00   1,30
  F.F     0,00    1,20   5,00    1,30   0,00   1,30
 REW      0,00    1,20   5,00    1,30   0,00   1,30

Ref.no.                                                                         IC6001
 Mode       1       2     3       4      5      6      7       8      9      10        11       12      13     14     15     16     17     18     19     20
 Stop     4,80    0,00   4,60    0,00   0,00   5,00   5,00    4,90   3,20   0,00      0,00      2,30    0,00   4,40   4,80   0,00   4,80   2,60   0,00   0,00
 Play     4,80    0,00   4,60    0,00   0,00   5,00   5,00    4,90   0,70   0,00      4,80      4,80    0,00   4,40   0,00   0,00   4,80   2,60   2,70   0,00
 REC      4,80    0,00   4,60    0,00   0,00   5,00   5,00    4,90   0,10   0,00      4,80      2,30    0,00   4,40   4,80   0,00   4,80   2,60   0,00   0,00
  F.F     4,80    0,00   4,60    0,00   0,00   5,00   5,00    4,90   0,10   0,00      4,80      2,30    0,00   4,40   4,80   0,00   4,80   2,60   0,00   0,00
 REW      4,80    0,00   4,60    0,00   0,00   5,00   5,00    4,90   0,10   0,00      4,80      2,30    0,00   4,40   4,80   0,00   4,80   2,60   0,00   0,00
Ref.no.
 Mode      21      22     23      24     25     26     27      28     29     30         31       32      33     34     35     36     37     38     39     40
 Stop     4,80    0,00   4,30    0,00   0,00   0,00   0,00    0,00   0,00   0,00       4,80     4,80    0,00   4,80   1,25   1,50   4,80   1,90   1,90   0,00
 Play     4,80    0,00   4,30    4,80   0,00   0,00   0,00    0,00   0,00   0,00       4,80     4,80    0,00   4,80   1,25   1,50   4,80   1,90   1,90   0,00
 REC      4,80    0,00   4,30    0,00   4,80   4,80   4,80    0,00   0,00   0,00       4,80     4,80    0,00   4,80   1,25   1,50   4,80   1,90   1,90   0,00
  F.F     4,80    0,00   4,30    0,00   0,00   0,00   0,00    0,00   0,00   0,00       4,80     0,00    0,00   4,80   1,25   1,50   4,80   1,90   1,90   0,00
 REW      4,80    0,00   4,30    0,00   0,00   0,00   0,00    0,00   0,00   4,80       4,80     0,00    0,00   4,80   1,25   1,50   4,80   1,90   1,90   0,00
Ref.no.
 Mode      41      42     43      44     45     46     47      48     49     50         51       52      53     54     55     56     57     58     59     60
 Stop     4,80    0,00   4,80    0,00   5,10   0,00   1,60    2,10   0,00   0,70       2,50     0,70    5,00   0,00   0,00   1,00   0,00   4,80   0,00   0,00
 Play     4,80    0,00   4,80    0,00   5,10   0,00   1,60    2,10   0,00   1,60       2,50     1,60    5,00   0,00   0,00   2,00   0,00   4,80   0,00   0,00
 REC      4,80    0,00   4,80    0,00   5,10   0,00   1,60    2,10   0,00   0,70       2,50     0,70    5,00   0,00   0,00   1,00   0,00   4,80   0,00   0,00
  F.F     4,80    0,00   4,80    0,00   5,10   0,00   1,60    2,10   0,00   0,70       2,50     0,70    5,00   0,00   0,00   1,00   0,00   4,80   0,00   0,00
 REW      4,80    0,00   4,80    0,00   5,10   0,00   1,60    2,10   0,00   0,70       2,50     0,70    5,00   0,00   0,00   1,00   0,00   4,80   0,00   0,00
Ref.no.
 Mode      61      62     63      64     65     66     67      68     69     70         71       72      73     74     75     76     77     78     79     80
 Stop     0,00    0,00   0,00    3,10   0,00   0,00   0,00    2,80   3,30   2,80       2,80     2,50    0,00   0,00   0,00   0,00   2,40   5,10   5 /0   5 /0
 Play     0,00    0,00   0,00    3,10   0,00   0,00   4,20    2,80   3,30   2,80       2,80     2,50    0,00   0,00   0,00   2,50   2,40   5,10   5 /0   5 /0
 REC      0,00    0,00   0,00    3,10   4,20   0,00   0,00    2,80   3,30   2,80       2,80     2,50    0,00   0,00   0,00   2,50   2,40   5,10   5 /0   5 /0
  F.F     0,00    0,00   0,00    3,10   0,00   0,00   0,00    2,80   3,30   2,80       2,80     2,50    0,00   0,00   0,00   2,50   2,40   5,10   5 /0   5 /0
 REW      0,00    0,00   0,00    3,10   0,00   0,00   0,00    2,80   3,30   2,80       2,80     2,50    0,00   0,00   0,00   2,50   2,40   5,10   5 /0   5 /0
Ref.no.
 Mode      81      82     83      84     85     86     87      88     89     90         91       92      93     94     95     96     97     98     99    100
 Stop     0,00    0,00   0,00    0,00   1,10   2,50   2,50    0,00   0,70   1,30       2,50     2,50    0,60   2,50   2,50   2,50   2,50   5,00   5,00   0,00
 Play     0,00    0,00   0,00    0,00   0,20   2,50   2,50    0,00   0,70   1,30       2,50     2,50    0,60   2,50   2,50   2,50   2,50   5,00   5,00   0,00
 REC      0,00    0,00   0,00    0,00   1,00   2,50   2,50    0,00   0,70   1,30       2,50     2,50    0,60   2,50   2,50   2,50   2,50   5,00   5,00   0,00
  F.F     0,00    0,00   0,00    0,00   0,60   2,50   2,50    0,00   0,70   1,30       2,50     2,50    0,60   2,50   2,50   2,50   2,50   5,00   5,00   0,00
 REW      0,00    0,00   0,00    0,00   0,90   2,50   2,50    0,00   0,70   1,30       2,50     2,50    0,60   2,50   2,50   2,50   2,50   5,00   5,00   0,00

Ref.no.                                                                           IC6002
 Mode       1       2     3       4      5      6      7       8
 Stop     0,00    0,00   0,00    0,00   2,60   2,60   4,80    5,10
 Play     0,00    0,00   0,00    0,00   2,60   2,60   4,80    5,10
 REC      0,00    0,00   0,00    0,00   2,60   2,60   4,80    5,10
  F.F     0,00    0,00   0,00    0,00   2,60   2,60   4,80    5,10
 REW      0,00    0,00   0,00    0,00   2,60   2,60   4,80    5,10

Ref.no.                                                                           IC6004
 Mode      1        2     3       4      5      6
 Stop     5,70    0,00   4,80    1,20   0,00   5,00
 Play     5,70    0,00   4,80    1,20   0,00   5,00
 REC      5,70    0,00   4,80    1,20   0,00   5,00
  F.F     5,80    0,00   4,80    1,20   0,00   5,00
 REW      5,80    0,00   4,80    1,20   0,00   5,00

Ref.no.                                                                           IC6005
 Mode       1       2      3      4      5
 Stop     15,50   4,78   12,00   0,00   0,00
 Play     15,50   4,78   12,00   0,00   0,00
 REC      15,50   4,78   12,00   0,00   0,00
  F.F     15,50   4,78   12,00   0,00   0,00
 REW      15,50   4,78   12,00   0,00   0,00
Ref.no.                                                                                        IC6101
 Mode       1        2       3        4        5        6        7        8        9        10        11       12       13       14       15       16       17       18       19       20
 Stop     2,00     2,80     2,90     1,00     2,80     2,90     3,10     3,20     1,40     0,90      0,00      0,00     NC       0,00     0,00     3,20     3,20     3,20     3,20     3,20
 Play     2,00     2,80     2,90     1,00     2,80     2,90     3,10     3,20     1,40     1,52      0,00      0,00     NC       0,00     0,00     3,20     3,20     3,20     3,20     3,20
 REC      2,00     2,80     2,90     1,00     2,80     2,90     3,10     3,20     1,40     1,48      0,00      0,00     NC       0,00     0,00     3,20     3,20     3,20     3,20     3,20
  F.F     2,00     2,80     2,90     1,00     2,80     2,90     3,10     3,20     1,40     1,50      0,00      0,00     NC       0,00     0,00     3,20     3,20     3,20     3,20     3,20
 REW      2,00     2,80     2,90     1,00     2,80     2,90     3,10     3,20     1,40     1,50      0,00      0,00     NC       0,00     0,00     3,20     3,20     3,20     3,20     3,20
Ref.no.
 Mode      21       22       23       24       25       26       27       28       29       30         31       32       33       34       35       36       37       38      39       40
 Stop     1,40     0,00     0,00     3,20     3,00     3,20      NC      1,60      NC       NC        3,10     3,20     3,20     3,20     1,60     3,20     3,20     3,20     NC       NC
 Play     1,40     0,00     0,00     3,20     0,00     3,20      NC      1,60      NC       NC        3,10     3,20     3,20     3,20     1,60     3,20     3,20     3,20     NC       NC
 REC      1,40     0,00     0,00     3,20     3,00     3,20      NC      1,60      NC       NC        3,10     3,20     3,20     3,20     1,60     3,20     3,20     3,20     NC       NC
  F.F     1,40     0,00     0,00     3,20     0,00     3,20      NC      1,60      NC       NC        3,10     3,20     3,20     3,20     1,60     3,20     3,20     3,20     NC       NC
 REW      1,40     0,00     0,00     3,20     0,00     3,20      NC      1,60      NC       NC        3,10     3,20     3,20     3,20     1,60     3,20     3,20     3,20     NC       NC
Ref.no.
 Mode      41       42       43       44       45       46       47       48       49       50         51       52       53       54       55       56       57       58       59       60
 Stop      NC      2,40      NC      1,60      NC      0,00     3,10      NC       NC       NC       -28,50   -28,10   -28,30   -28,40   -27,80   -28,10   -27,80   -27,80   -27,90   -27,70
 Play      NC      2,40      NC      1,60      NC      0,00     3,10      NC       NC       NC       -28,50   -28,10   -28,30   -28,40   -27,80   -28,10   -27,80   -27,80   -27,90   -27,70
 REC       NC      2,40      NC      1,60      NC      0,00     3,10      NC       NC       NC       -28,50   -28,10   -28,30   -28,40   -27,80   -28,10   -27,80   -27,80   -27,90   -27,70
  F.F      NC      2,40      NC      1,60      NC      0,00     3,10      NC       NC       NC       -28,50   -28,10   -28,30   -28,40   -27,80   -28,10   -27,80   -27,80   -27,90   -27,70
 REW       NC      2,40      NC      1,60      NC      0,00     3,10      NC       NC       NC       -28,50   -28,10   -28,30   -28,40   -27,80   -28,10   -27,80   -27,80   -27,90   -27,70
Ref.no.
 Mode      61       62        63       64       65       66       67       68       69       70        71       72       73       74       75       76       77       78       79       80
 Stop      NC       NC      -30,80   -30,80   -30,80   -30,80   -27,70   -27,60   -17,90    -8,30    -24,20   -27,60   -24,60   -24,60   -27,80   -31,10   -21,40   -11,80   -15,10   -18,20
 Play      NC       NC      -30,80   -30,80   -30,80   -30,80   -27,70   -27,60   -17,90   -11,50    -27,60   -30,90   -27,90   -27,90   -31,10   -31,10   -21,40   -15,10   -18,30   -15,20
 REC       NC       NC      -30,80   -30,80   -30,80   -30,80   -27,70   -27,60   -17,90   -11,50    -27,60   -27,90   -24,90   -24,90   -28,10   -31,10   -21,40   -15,20   -15,20   -15,20
  F.F      NC       NC      -30,80   -30,80   -30,80   -30,80   -27,70   -27,60   -17,90   -11,50    -27,60   -27,90   -24,90   -24,80   -27,90   -31,10   -21,40   -15,20   -15,20   -15,20
 REW       NC       NC      -30,80   -30,80   -30,80   -30,80   -27,70   -27,60   -17,90   -11,50    -27,60   -27,90   -24,90   -24,80   -27,90   -31,10   -21,40   -15,20   -15,20   -15,20
Ref.no.
 Mode       81       82       83       84       85       86       87       88       89       90        91       92       93       94       95       96      97       98       99        100
 Stop     -24,60   -27,80   -27,80   -27,80   -18,20   -18,30   -18,40   -21,50   -30,90   -30,90    -24,40   -27,90   -24,70   -27,60   -14,90   -11,60    NC       NC       NC      -31,50
 Play     -27,90   -24,70   -24,70   -21,50   -15,20   -18,30   -18,40   -21,50   -27,80   -27,90    -21,50   -27,90   -24,70   -27,60   -18,40   -15,30    NC       NC       NC      -31,50
 REC      -24,90   -18,50   -21,70   -18,50   -18,50   -18,30   -18,40   -21,50   -28,10   -28,20    -21,50   -27,90   -24,70   -27,60   -15,30   -15,30    NC       NC       NC      -31,50
  F.F     -27,90   -24,60   -24,70   -21,60   -18,20   -18,30   -18,40   -21,50   -27,80   -27,90    -21,50   -27,90   -24,70   -27,60   -17,40   -15,30    NC       NC       NC      -31,50
 REW      -27,90   -24,60   -24,70   -21,60   -18,20   -18,30   -18,40   -21,50   -27,80   -27,90    -21,50   -27,90   -24,70   -27,60   -17,40   -15,30    NC       NC       NC      -31,50

Ref.no.                                                                                        IC7301
 Mode       1        2       3        4        5        6        7        8        9        10        11       12       13       14       15       16       17       18       19       20
 Stop     2,50     2,50     5,00     0,00     0,00     5,00     0,00     0,00     0,00     0,40      0,00      1,40     0,00     1,60     1,50     0,00     0,00     2,00     0,00     0,00
 Play     2,50     2,50     5,00     0,00     0,00     5,00     0,00     0,00     0,00     0,40      0,00      0,50     0,00     1,60     1,50     0,00     0,00     2,00     0,00     0,00
 REC      2,50     2,50     5,00     0,00     0,00     5,00     0,00     0,00     0,00     0,60      0,00      0,60     0,00     1,60     1,50     0,00     0,00     2,00     0,00     0,00
  F.F     2,50     2,50     5,00     0,00     0,00     5,00     0,00     0,00     0,00     0,60      0,00      0,60     0,00     1,60     1,50     0,00     0,00     2,00     0,00     0,00
 REW      2,50     2,50     5,00     0,00     0,00     5,00     0,00     0,00     0,00     0,40      0,00      0,60     0,00     1,60     1,50     0,00     0,00     2,00     0,00     0,00
Ref.no.
 Mode      21       22       23       24       25       26       27       28       29       30         31       32       33       34       35       36       37       38       39       40
 Stop     3,30     0,00     2,00     2,00     2,00     5,00     0,00     5,00     2,80     2,80       0,50     0,50     0,50     0,40     5,00     0,00     5,00     2,50     2,50     2,50
 Play     3,30     0,00     2,00     2,00     2,00     5,00     0,00     5,00     2,80     2,80       0,65     0,65     0,65     0,56     5,00     0,00     5,00     2,50     2,50     2,50
 REC      3,30     0,00     2,00     2,00     2,00     5,00     0,00     5,00     2,80     2,80       0,65     0,65     0,65     0,60     5,00     0,00     5,00     2,50     2,50     2,50
  F.F     3,30     0,00     2,00     2,00     2,00     5,00     0,00     5,00     2,80     2,80       0,40     0,40     0,40     0,40     5,00     0,00     5,00     2,50     2,50     2,50
 REW      3,30     0,00     2,00     2,00     2,00     5,00     0,00     5,00     2,80     2,80       0,60     0,40     0,40     0,40     5,00     0,00     5,00     2,50     2,50     2,50
Ref.no.
 Mode      41       42       43       44
 Stop     2,50     5,00     2,50     0,00
 Play     2,50     5,00     2,50     0,00
 REC      2,50     5,00     2,50     0,00
